| (単位:百万円) | 2023/11期 | 2024/11期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,751 | 3,538 | 5.7% |
| 流動資産合計 | 5,587 | 5,896 | 5.5% |
| 有形固定資産 | 725 | 714 | 1.5% |
| 投資有価証券 | 57.9 | 112 | 93.1% |
| 固定資産合計 | 1,490 | 1,525 | 2.4% |
| 総資産 | 7,077 | 7,422 | 4.9% |
| 短期借入金 | 1,500 | 1,000 | 33.3% |
| 流動負債合計 | 3,064 | 2,959 | 3.4% |
| 固定負債合計 | 527 | 465 | 11.9% |
| 総負債 | 3,591 | 3,424 | 4.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,250 | 1,250 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,022 | 2,518 | 24.5% |
| 株主資本 | 3,486 | 3,998 | 14.7% |
| (単位:千円) | 2023/11期 | 2024/11期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 75,981 | 73,883 | 2.8% |
| 営業キャッシュフロー | 595,318 | 410,790 | 31.0% |
| 資本的支出 | -4,157 | -20,483 | 392.7% |
| 投資キャッシュフロー | 7,093 | -59,637 | 940.8% |
| 配当金の支払額 | -17,544 | -17,544 | 0.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -465,368 | -561,888 | 20.7% |
建設コンサルタント事業で都市や港湾の計画・設計を行い、情報処理事業や不動産賃貸・管理事業も展開する企業。