エフオン【9514】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
売上高 1,493 1,402 1,618 1,637 2,050 2,470 2,798 2,602 2,864 2,516 2,784 2,876 2,906 2,619 2,814 2,710 2,748 - 2,688 3,596 3,186 3,511 - 3,180 3,265 3,188 3,452 - 3,250 3,402 3,154 4,148 - 4,367 4,444 3,990 4,551 - 4,331 4,204 4,387 4,448 - 4,340 4,141 4,670 4,923
売上原価 1,045 1,032 1,102 1,198 1,511 1,768 1,770 1,688 1,869 1,729 1,780 2,006 1,941 1,840 1,951 1,816 1,862 - 1,926 2,436 2,396 2,494 - 2,309 2,498 2,456 2,741 - 2,592 2,907 2,680 3,533 - 3,545 3,741 3,839 4,153 - 3,807 3,959 4,073 3,872 - 3,854 3,630 4,019 4,414
売上総利益 447 371 516 438 539 701 1,028 914 995 787 1,003 871 965 778 864 894 886 - 761 1,160 790 1,016 - 871 767 733 710 - 658 495 474 615 - 822 703 150 397 - 524 245 314 575 - 487 510 651 508
売上総利益率(%) - - - - - -
営業費用 116 119 112 125 140 136 168 166 147 134 151 149 162 172 160 157 174 - 158 167 170 195 - 193 208 206 252 - 323 253 210 223 - 229 250 191 227 - 229 213 211 232 - 225 212 233 243
営業利益 330 252 404 314 398 566 860 748 848 653 852 721 803 606 703 737 712 - 602 994 619 820 - 679 559 526 457 - 335 243 264 392 - 593 452 -40 170 - 294 33 103 343 - 261 298 418 265
経常(税引前)利益 292 238 377 265 369 510 713 713 815 629 772 668 760 476 656 708 679 - 564 958 625 781 - 648 508 460 419 - 295 209 251 485 - 522 396 -117 101 - 221 -35 59 296 - 213 208 386 129
法人税等合計 44 8 89 -690 81 -248 290 151 157 66 200 -21 149 135 132 13 326 - 199 346 217 236 - 206 156 135 117 - 82 158 52 143 - 173 120 26 1 - 103 49 10 59 - 50 71 216 23
純利益 247 231 270 1,132 287 759 415 543 657 563 573 573 610 342 524 608 353 - 365 611 428 553 - 442 352 326 301 - 182 245 165 342 - 349 276 -143 99 - 196 -58 44 237 - 162 137 170 106
一株あたり利益 14.25 13.21 15.53 64.92 16.47 43.29 23.52 30.71 37.05 31.64 32.01 9.92 28.28 15.8 24.23 28.09 16.34 - 16.86 28.25 19.78 25.6 - 20.41 16.28 15.06 13.96 - 8.41 11.4 7.68 15.93 - 16.23 12.84 -6.65 4.64 - 9.15 -2.71 2.04 11.11 - 7.65 6.48 8.02 5.03
希薄化後一株あたり利益 14.08 13.06 15.36 64.17 16.31 42.84 23.11 31.6 36.78 31.23 31.39 9.79 28.07 15.76 24.17 28.03 16.31 - 16.84 28.25 19.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 8 - 0 - - 8 - 0 - - 8 - 0 - - 8 - 0 - - 8 - 0 - - 8 -