| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 851,399 | 761,862 | 10.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 67,581 | 71,249 | 5.4% |
| 営業費用 | 13,825 | 13,608 | 1.6% |
| 営業利益 | 89,073 | 67,848 | 23.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 91,611 | 67,890 | 25.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.8 | 8.9 | 17.2% |
| 法人税等合計 | 23,106 | 16,888 | 26.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 68,505 | 35,710 | 47.9% |
| 一株あたり利益 | 332.2 | 247.3 | 25.6% |
| 一株あたり配当金 | 40 | 50 | 25.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 59,128 | 59,405 | 0.5% |
| 営業キャッシュフロー | 129,821 | 82,290 | 36.6% |
| 投資キャッシュフロー | -92,945 | -150,008 | 61.4% |
| 配当金の支払額 | -7,225 | -9,289 | 28.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3,234 | 35833.3% |
| 長期借入れによる収入 | 22,300 | 51,500 | 130.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,300 | -43,500 | 43.6% |
| 財務キャッシュフロー | -25,325 | 15,380 | 160.7% |
電気事業、情報通信事業、エネルギー事業、建設・エンジニアリング事業、電気機器製造、商事、不動産、運輸、サービス、電気事業関連の研究開発。