| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,239 | 11,633 | 25.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,396 | 7,220 | 33.8% |
| 売上総利益 | 3,843 | 4,414 | 14.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,880 | 3,280 | 13.9% |
| 営業利益 | 962 | 1,134 | 17.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,000 | 1,117 | 11.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.8 | 9.6 | 11.3% |
| 法人税等合計 | 158 | 209 | 32.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 849 | 394 | 53.6% |
| 一株あたり利益 | 5.1 | 4.6 | 10.5% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,300 | 7,107 | 65.3% |
| 流動資産合計 | 5,507 | 8,454 | 53.5% |
| 有形固定資産 | 370 | 532 | 44.0% |
| 投資有価証券 | 166 | 191 | 14.8% |
| 固定資産合計 | 1,806 | 3,454 | 91.3% |
| 総資産 | 7,341 | 11,995 | 63.4% |
| 短期借入金 | 37 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,673 | 2,443 | 46.0% |
| 固定負債合計 | 1,797 | 4,910 | 173.2% |
| 総負債 | 3,470 | 7,353 | 111.9% |
| 利益剰余金 | 2,745 | 3,509 | 27.8% |
| 株主資本 | 3,871 | 4,642 | 19.9% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 198 | 314 | 58.7% |
| 営業キャッシュフロー | 930 | 1,322 | 42.1% |
| 資本的支出 | -257 | -334 | 29.9% |
| 投資キャッシュフロー | -1,105 | -2,156 | 95.1% |
| 財務キャッシュフロー | 1,958 | 3,636 | 85.7% |
携帯電話事業者のネットワークを活用したモバイル通信サービスやモバイル・ソリューション、FPoS技術を用いた通信基盤提供事業。