| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,518 | 4,300 | 70.8% |
| 流動資産合計 | 3,553 | 5,507 | 55.0% |
| 有形固定資産 | 231 | 370 | 59.9% |
| 投資有価証券 | 150 | 166 | 11.0% |
| 固定資産合計 | 857 | 1,806 | 110.7% |
| 総資産 | 4,410 | 7,341 | 66.5% |
| 短期借入金 | 52.2 | 37 | 29.3% |
| 流動負債合計 | 1,302 | 1,673 | 28.5% |
| 長期借入金 | 250 | 250 | 0.2% |
| 固定負債合計 | 127 | 1,797 | 1310.9% |
| 総負債 | 1,430 | 3,470 | 142.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 780 | 889 | 14.0% |
| 利益剰余金 | 1,896 | 2,745 | 44.8% |
| 株主資本 | 2,980 | 3,871 | 29.9% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 176 | 198 | 12.8% |
| 営業キャッシュフロー | 1,072 | 930 | 13.2% |
| 資本的支出 | -95.5 | -257 | 169.4% |
| 投資キャッシュフロー | -213 | -1,105 | 418.0% |
| 財務キャッシュフロー | 75 | 1,958 | 2510.1% |
携帯電話事業者のネットワークを活用したモバイル通信サービスやモバイル・ソリューション、FPoS技術を用いた通信基盤提供事業。