シルバーライフ【9262】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万円) 4Q15 4Q16 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 503 728 1,864 1,845 1,716 1,687 1,722 1,954 2,024 2,260 2,128 1,737 1,615 1,847 1,081 1,328 1,308 1,472 1,432 1,483 1,218 1,474 1,602 1,733 1,527 1,507 1,239 1,458 1,417 1,265 1,154 1,340 1,598 1,321 1,563
商品及び製品 - 19 26 26 22 34 36 43 51 32 40 39 55 61 63 103 139 177 186 187 237 323 287 436 389 374 420 402 391 381 417 456 378 389 449 521
流動資産合計 - 1,068 1,463 2,614 2,600 2,616 2,611 2,684 2,862 3,042 3,296 3,159 2,762 2,752 3,079 2,399 2,662 3,106 3,336 3,023 3,069 3,020 3,233 3,501 3,558 3,480 3,579 3,299 3,472 3,586 3,586 3,592 3,587 4,105 3,967 4,201
有形固定資産 - 512 590 779 822 974 1,184 1,205 1,224 1,307 1,324 1,373 1,949 2,077 2,147 2,910 4,061 4,508 4,462 5,040 5,171 5,289 5,089 5,023 5,115 5,196 5,359 5,393 5,406 5,609 5,709 5,802 5,792 5,811 5,860 5,844
固定資産合計 - 600 702 903 955 1,119 1,331 1,383 1,418 1,503 1,557 1,617 2,283 2,417 2,535 3,331 4,499 4,956 4,927 5,502 5,633 5,755 5,627 5,550 5,660 5,801 5,983 6,001 6,004 6,194 6,289 6,357 6,331 6,348 6,376 6,377
総資産 - 1,669 2,166 3,518 3,556 3,735 3,942 4,067 4,280 4,546 4,854 4,776 5,045 5,169 5,614 5,729 7,161 8,061 8,262 8,526 8,702 8,775 8,860 9,051 9,218 9,281 9,562 9,299 9,477 9,780 9,875 9,948 9,918 10,453 10,342 10,578
短期借入金 - - 100 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一年内返済予定の長期借入金 - 93 86 81 73 61 25 17 8 - - - - - - - - 167 167 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 339 339 339 339 339
流動負債合計 - 604 800 943 660 728 798 779 826 914 1,046 805 915 852 1,089 970 2,211 1,175 1,401 1,220 1,281 1,289 1,407 1,433 1,565 1,576 1,752 1,539 1,600 1,821 1,818 1,801 1,673 1,987 1,996 2,051
固定負債合計 - 234 157 138 125 117 121 124 125 130 132 148 152 156 159 167 162 1,972 1,934 2,323 2,264 2,202 2,148 2,086 2,027 1,958 1,893 1,828 1,761 1,695 1,632 1,755 1,668 1,492 1,405 1,316
総負債 - 839 957 1,081 786 846 919 903 951 1,044 1,178 953 1,067 1,008 1,249 1,137 2,374 3,148 3,336 3,543 3,545 3,491 3,555 3,520 3,592 3,535 3,646 3,368 3,362 3,518 3,451 3,557 3,342 3,481 3,402 3,369
利益剰余金 - 819 1,197 1,274 1,384 1,496 1,628 1,770 1,928 2,095 2,264 2,412 2,566 2,743 2,943 3,167 3,361 3,483 3,489 3,544 3,717 3,844 3,864 4,089 4,182 4,301 4,467 4,481 4,665 4,811 4,972 4,939 5,124 5,512 5,480 5,749
株主資本 529 830 1,208 2,436 2,770 2,889 3,022 3,164 3,328 3,501 3,675 3,823 3,977 4,160 4,364 4,592 4,788 4,913 4,926 4,982 5,157 5,284 5,304 5,531 5,625 5,746 5,916 5,931 6,115 6,262 6,424 6,391 6,576 6,972 6,940 7,209