| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,526 | 1,914 | 25.5% |
| 流動資産合計 | 3,194 | 4,167 | 30.5% |
| 有形固定資産 | 19.4 | 30.8 | 58.7% |
| 投資有価証券 | 1.65 | 1.65 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 1,203 | 1,660 | 38.1% |
| 総資産 | 4,396 | 5,827 | 32.5% |
| 流動負債合計 | 1,558 | 2,313 | 48.5% |
| 固定負債合計 | 944 | 1,262 | 33.7% |
| 総負債 | 2,502 | 3,575 | 42.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 855 | 872 | 1.9% |
| 利益剰余金 | 1,142 | 1,481 | 29.7% |
| 株主資本 | 1,894 | 2,251 | 18.8% |
| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 38,476 | 58,470 | 52.0% |
| 営業キャッシュフロー | 496,809 | 828,460 | 66.8% |
| 資本的支出 | -13,482 | -21,787 | 61.6% |
| 投資キャッシュフロー | -320,960 | -456,596 | 42.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -103,864 | -41 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | -102,736 | 16,874 | 116.4% |
新生活サービスプラットフォームを提供し、移転者サポート事業として「新生活ラクっとNAVI」や「社宅ラクっとNAVI」、引越しプラットフォーム「HAKOPLA」などを展開する企業。