ライズ・コンサルティング・グループ【9168】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:百万円) 2Q23 2Q22 3Q22 4Q23 1Q23 2Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 2Q26 3Q26 4Q26
売上高 - 1,089 1,173 365 1,442 - 1,427 1,525 1,760 1,678 - 1,902 1,925 2,175 2,207 - 2,154 2,020 2,040
売上成長率(%) - - - - - - - - - - 31.5 - 13.3 4.9 -6.2
売上原価 - 491 534 261 631 - 592 643 736 727 - 878 887 959 1,027 - 983 914 887
売上総利益 - 598 638 103 811 - 835 881 1,023 950 - 1,023 1,037 1,216 1,180 - 1,170 1,105 1,152
売上総利益率(%) - - - 53.5 - 54.3 54.7 56.5
営業費用 - 282 310 10 409 - 431 406 480 596 - 564 564 552 689 - 670 734 812
営業利益 - 316 330 113 403 - 405 454 542 354 - 463 473 666 492 - 501 369 340
営業利益率 (%) - - - 22.3 - 23.3 18.3 16.7
経常(税引前)利益 - 298 322 69 395 - 397 450 536 347 - 456 465 638 487 - 499 365 338
経常(税引前)利益率(%) - 27.4 27.5 18.9 27.4 - 27.9 29.5 30.5 20.7 - 24.0 24.2 29.4 22.1 - 23.2 18.1 16.6
法人税等合計 - 94 101 -42 122 - 124 141 76 86 - 135 144 124 139 - 141 104 59
実効税率(%) - - - 28.5 - 28.3 28.5 17.6
純利益 - 204 220 110 272 - 273 308 460 261 - 321 321 514 348 - 357 261 279
一株あたり利益 - 8.41 9.09 4.62 11.24 - 11.28 12.65 18.86 10.77 - 13.32 13.31 21.25 14.3 - 14.66 10.68 11.48
希薄化後一株あたり利益 - 8.35 9.01 5.6 11.11 - 10.83 12.16 18.13 10.37 - 12.85 12.84 20.56 13.9 - 14.24 10.39 11.2
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - 187.5
一株あたり配当金 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 9 - 0 - - 21