| (単位:百万円) | 2025/5期 | 2026/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,419 | 39,331 | 625.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 4,495 | 31,570 | 602.3% |
| 売上総利益 | 924 | 7,761 | 739.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 201 | 3,186 | 1486.0% |
| 営業費用 | 723 | 4,574 | 532.4% |
| 経常(税引前)利益 | 223 | 2,067 | 827.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4.1 | 5.3 | 27.7% |
| 法人税等合計 | 84.5 | 807 | 855.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -658 | 389 | 159.1% |
| 一株あたり利益 | -56.2 | 168.9 | 400.6% |
| 一株あたり配当金 | 3.5 | 13 | 271.4% |
| (単位:百万円) | 2025/5期 | 2026/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 7,960 | 10,149 | 27.5% |
| 有価証券 | - | 820 | - |
| 売掛金 | 525 | - | - |
| 流動資産合計 | 12,399 | 48,863 | 294.1% |
| 有形固定資産 | 1,891 | 18,354 | 870.4% |
| 投資有価証券 | 688 | 453 | 34.2% |
| 固定資産合計 | 4,349 | 21,618 | 397.0% |
| 総資産 | 16,748 | 70,482 | 320.8% |
| 短期借入金 | 67.9 | 7,028 | 10250.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,024 | 7,175 | 600.7% |
| 流動負債合計 | 2,404 | 19,352 | 704.9% |
| 固定負債合計 | 3,278 | 32,299 | 885.3% |
| 総負債 | 5,682 | 51,651 | 809.0% |
| 利益剰余金 | 6,468 | 11,668 | 80.4% |
| 株主資本 | 11,066 | 18,831 | 70.2% |
| (単位:百万円) | 2025/5期 | 2026/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 26.9 | 396 | 1373.7% |
| 営業キャッシュフロー | 552 | -1,795 | 425.3% |
| 資本的支出 | -33.4 | -6,631 | 19757.5% |
| 投資キャッシュフロー | -659 | -8,266 | 1154.6% |
| 配当金の支払額 | -131 | -239 | 82.6% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -250 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,305 | 22,038 | 856.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -17,653 | 2602.8% |
| 財務キャッシュフロー | 1,857 | 8,648 | 365.6% |
開発事業・建築事業・不動産販売事業を主とする有力企業(子会社3社、2025年5月31日現在)。自社施工でローコスト化した高コスパのマンション開発を展開。2025年5月にシーラテクノロジーズとの経営統合で建築事業を子会社に集約。首都圏・埼玉を中心に展開。