| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 373 | 401 | 338 | 318 | 329 | 415 | 380 | 441 | 443 | 365 | 334 |
| 営業キャッシュフロー | 7,737 | -1,045 | 2,655 | 779 | 4,556 | 1,107 | 2,278 | -721 | -42 | 6,920 | -467 |
| 資本的支出 | -295 | -137 | -170 | -530 | -246 | -317 | -150 | -187 | -835 | -79 | -104 |
| 投資キャッシュフロー | -568 | 1,439 | -154 | -560 | 157 | 126 | -52 | -587 | -346 | 1,041 | 963 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,221 | -637 | -709 | -1,193 | -409 | -649 | -1,173 | -520 | -1,947 | -1,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -786 | -410 | -145 | -359 | -56 | -1,242 | 0 | -138 | -69 | 0 | -1,809 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -2,241 | -1,645 | -786 | -1,082 | -1,257 | -1,657 | -652 | -1,318 | -596 | -1,955 | -3,691 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |