上新電機【8173】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 100,974 92,957 86,862 93,134 98,349 96,042 86,553 100,048 104,621 100,504 89,724 102,730 107,560 103,818 96,481 120,384 99,712 99,066 107,119 119,579 114,125 108,298 97,423 103,399 106,234 102,452 94,601 103,317 107,724 102,818 90,377 107,106 109,807 96,402 90,195 101,791 103,031 108,242 99,738 110,714
売上原価 - 79,039 71,504 66,476 70,148 77,159 74,545 65,780 76,501 80,497 77,409 67,530 77,307 81,910 78,944 72,316 92,191 75,807 74,724 81,827 92,152 84,024 78,968 72,902 78,676 81,735 77,768 69,781 76,943 81,073 76,860 65,590 79,025 83,667 70,286 65,057 76,077 78,532 81,381 74,163 83,774
売上総利益 - 21,934 21,453 20,386 22,985 21,191 21,496 20,772 23,548 24,124 23,094 22,194 25,422 25,650 24,875 24,165 28,192 23,906 24,341 25,292 27,426 30,102 29,330 24,521 24,723 24,499 24,684 24,820 26,373 26,651 25,958 24,787 28,081 26,139 26,117 25,137 25,715 24,498 26,862 25,575 26,940
売上総利益率(%) -
営業費用 - 20,096 19,278 19,725 19,164 19,917 19,269 19,871 20,016 20,937 21,034 20,946 21,316 22,486 22,406 22,639 23,449 22,930 22,606 22,067 23,321 24,910 25,302 21,295 22,643 23,090 22,515 23,429 23,660 24,638 23,764 23,695 24,587 24,346 24,131 24,228 24,785 24,849 24,662 25,010 25,366
営業利益 - 1,838 2,175 660 3,822 1,273 2,227 900 3,533 3,187 2,060 1,247 4,106 3,164 2,470 1,525 4,744 975 1,735 3,224 4,106 5,191 4,029 3,225 2,080 1,409 2,170 1,391 2,713 2,013 2,194 1,091 3,495 1,793 1,985 909 929 -351 2,201 564 1,574
経常(税引前)利益 - 1,845 2,165 660 3,836 1,318 2,236 910 3,545 3,167 2,040 1,317 4,125 3,149 2,412 1,519 4,700 975 1,706 3,208 4,076 5,187 4,084 3,224 2,849 1,498 2,130 1,394 2,725 2,025 2,173 1,076 3,473 1,782 1,920 904 873 -404 2,118 481 1,523
法人税等合計 - 651 758 217 1,171 416 -176 221 1,125 1,554 -668 522 1,305 1,004 -1,426 443 1,441 947 499 365 1,213 1,658 -1,652 1,161 1,010 344 645 249 849 1,216 875 345 1,072 564 935 335 862 298 1,268 301 658
純利益 - 1,210 788 468 2,349 824 1,549 587 1,923 2,415 654 747 2,737 1,938 932 1,211 2,974 653 580 1,576 2,685 3,641 971 1,973 2,091 1,226 1,101 1,016 1,990 1,135 831 620 2,490 1,017 764 468 1,728 198 1,013 503 1,391
一株あたり利益 32.68 22.97 98.02 8.87 44.5 15.6 127.59 11.11 72.57 91.14 24.63 28.19 103.01 72.87 34.96 45.48 111.33 24.43 21.59 58.91 100.36 136.05 36.29 73.76 78.13 45.79 41.12 37.97 74.34 42.78 31.6 23.49 94.23 38.68 29.45 17.95 66.38 7.74 39.06 19.5 53.78
希薄化後一株あたり利益 - 22.97 14.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 50 - 0 - 75 - 0 - 75 - 0 - 75 - 0 - 90 - 0 - 100 - 50