ソーダニッカ【8158】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 4Q14 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 5,524 6,369 7,712 6,883 7,275 7,616 8,113 7,757 7,960 8,558 6,854 7,660 9,439 9,316 9,244 9,281 9,409 10,061 10,630 10,323 10,326 11,237 11,360 10,833 8,110 8,646 9,213 7,482 6,949 6,732 8,195 8,405 7,129 9,466 9,464 9,699 8,760 8,257 9,241 7,231 6,530 8,177
売掛金 - 34,349 32,232 35,313 30,952 29,900 30,495 34,016 30,645 30,703 34,202 36,708 36,740 35,701 37,329 39,818 38,011 36,190 33,402 37,610 33,497 31,370 29,995 34,930 32,715 32,855 33,379 38,293 35,903 36,852 39,126 45,332 41,996 41,624 45,576 48,141 46,381 44,983 42,194 47,980 41,608 41,227 41,677
商品及び製品 - 2,018 2,081 2,676 2,047 1,995 2,502 2,621 2,423 2,529 3,698 3,434 2,751 2,665 2,454 1,117 1,131 1,062 1,098 1,019 1,204 1,251 1,224 1,180 1,168 1,136 1,104 1,173 1,266 1,384 1,798 1,586 1,512 1,563 1,489 1,278 1,303 1,311 1,376 1,425 1,442 1,364 1,499
流動資産合計 - 42,352 41,075 46,246 40,887 39,697 41,087 45,069 41,235 41,540 46,864 47,359 47,527 48,231 49,483 50,401 48,904 47,222 45,321 50,276 46,041 43,986 43,512 48,483 45,554 43,015 43,506 49,349 45,213 45,699 48,124 55,735 52,573 50,986 57,102 59,129 57,550 55,444 52,214 59,446 51,247 49,995 52,168
有形固定資産 - 1,609 1,619 1,723 1,705 1,731 1,759 1,761 1,762 1,743 1,723 1,701 1,684 1,676 1,685 1,680 1,663 1,668 1,664 1,654 1,644 1,634 1,739 1,807 1,759 2,152 2,185 2,197 2,191 2,771 2,774 2,842 3,235 4,285 4,292 4,248 5,363 5,493 6,542 6,964 7,135 7,014 6,982
投資有価証券 - 9,658 9,206 10,038 8,897 8,228 8,878 10,448 11,003 11,848 12,395 13,409 12,502 12,491 13,328 10,637 11,338 10,867 10,618 11,943 9,752 10,648 11,002 12,116 13,186 12,446 13,760 12,668 12,471 12,056 11,968 11,982 12,604 13,777 14,203 14,556 15,776 15,469 14,181 14,371 13,794 14,154 15,597
固定資産合計 - 12,121 11,646 12,568 11,370 10,775 11,450 13,010 13,555 14,373 14,922 15,897 15,025 15,031 15,942 13,191 14,097 13,643 13,363 14,664 12,425 13,282 13,716 14,867 15,882 15,642 16,940 15,823 15,641 15,781 15,682 15,728 16,719 18,907 19,312 19,600 21,947 21,777 21,658 22,251 21,952 22,226 23,706
総資産 - 54,473 52,721 58,815 52,258 50,472 52,537 58,080 54,790 55,913 61,787 63,257 62,552 63,263 65,426 63,592 63,001 60,865 58,684 64,941 58,467 57,269 57,228 63,351 61,436 58,658 60,447 65,173 60,854 61,480 63,807 71,463 69,292 69,894 76,415 78,730 79,497 77,221 73,872 81,697 73,200 72,221 75,874
買掛金 - 24,731 23,228 28,561 22,882 22,092 23,369 27,339 22,838 23,509 28,497 28,904 27,881 28,159 29,297 31,399 29,508 27,974 25,595 30,462 25,921 23,975 23,345 28,557 25,435 25,223 26,060 31,434 27,627 28,318 30,177 36,538 32,085 32,026 37,655 38,899 37,084 35,924 32,938 40,282 33,351 32,822 33,215
短期借入金 - 5,229 5,323 5,344 5,308 5,138 5,091 5,090 5,073 5,047 5,040 5,040 5,041 5,047 5,040 5,040 5,071 5,040 5,075 5,074 5,040 5,059 5,062 5,046 5,040 3,168 3,191 3,201 2,766 3,202 3,180 4,200 4,757 5,157 5,155 5,673 6,170 4,678 5,168 5,169 3,165 3,163 3,661
流動負債合計 - 31,223 29,552 34,786 29,204 28,035 29,336 33,194 29,148 29,389 34,536 34,833 34,857 35,585 36,706 37,267 35,827 34,047 31,976 36,769 32,388 30,170 29,860 34,943 31,805 29,601 30,498 35,740 31,877 32,810 34,821 42,157 38,961 38,446 44,414 45,965 45,316 42,589 40,173 47,693 39,390 38,186 39,512
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 135 - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 - 2,716 2,602 2,871 2,580 2,415 2,598 3,058 3,209 3,468 3,615 3,932 3,616 3,522 3,739 3,005 3,202 3,111 2,969 3,409 2,688 3,031 3,057 3,359 3,634 3,648 4,023 3,901 3,747 3,661 3,575 3,642 3,893 4,291 4,352 4,530 4,723 4,750 4,276 4,375 4,274 4,464 4,870
総負債 - 33,939 32,154 37,657 31,784 30,450 31,935 36,252 32,357 32,857 38,151 38,766 38,474 39,108 40,446 40,272 39,029 37,159 34,946 40,178 35,077 33,201 32,917 38,302 35,439 33,250 34,521 39,642 35,625 36,472 38,397 45,799 42,855 42,737 48,767 50,496 50,039 47,340 44,449 52,069 43,664 42,651 44,383
資本金及び資本剰余金 - 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 6,902 6,902 6,902 6,902 6,910 6,910 6,910 6,910 6,913 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878
利益剰余金 - 10,227 10,571 10,646 10,709 10,741 10,914 11,026 11,211 11,265 11,458 11,600 11,838 11,943 12,191 12,415 12,607 12,668 12,872 12,976 13,098 13,187 13,248 13,270 13,562 13,665 13,903 13,636 13,892 13,209 13,609 13,842 13,999 13,889 14,246 14,567 14,885 15,367 15,723 15,854 16,203 16,038 16,880
株主資本 18,276 20,533 20,566 21,157 20,473 20,021 20,602 21,827 22,433 23,056 23,636 24,490 24,078 24,154 24,980 23,320 23,971 23,706 23,738 24,762 23,389 24,068 24,311 25,048 25,997 25,407 25,925 25,531 25,229 25,008 25,409 25,663 26,437 27,156 27,647 28,233 29,457 29,881 29,423 29,628 29,535 29,570 31,491