明和産業【8103】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 35,218 32,627 32,496 30,872 37,515 33,881 32,983 32,998 38,223 37,589 38,960 36,215 42,498 36,931 35,904 32,671 38,722 29,739 31,185 29,312 34,865 30,642 34,200 34,619 37,791 36,415 40,373 40,446 38,375 37,468 37,410 37,582 43,245 40,042 39,742 38,415 42,198 36,372 38,828 37,885
売上原価 - 32,601 30,297 30,036 28,553 34,597 31,301 30,485 30,515 35,396 34,875 36,064 33,574 39,390 34,305 33,233 30,447 35,927 27,573 28,993 27,225 32,424 32,253 31,607 32,080 34,812 33,632 37,476 37,347 35,405 34,732 34,771 34,850 40,126 36,977 36,807 35,559 38,671 33,137 35,154 34,647
売上総利益 - 2,618 2,329 2,459 2,320 2,917 2,581 2,497 2,484 2,826 2,714 2,895 2,641 3,108 2,626 2,670 2,225 2,795 2,166 2,191 2,088 2,441 2,586 2,593 2,539 2,979 2,782 2,897 3,098 2,970 2,737 2,638 2,733 3,118 3,065 2,934 2,857 3,526 3,235 3,674 3,237
売上総利益率(%) - 7.44 8.36 8.89 9.46 8.54
営業費用 - 1,947 1,856 1,923 1,993 2,077 2,003 2,125 2,151 2,129 2,113 2,252 2,124 2,130 2,128 2,183 2,114 2,177 1,898 1,662 1,624 1,741 2,039 1,822 1,821 1,900 1,948 1,934 2,080 1,939 2,093 1,962 2,180 2,040 2,402 2,154 2,137 2,212 2,480 2,232 2,511
営業利益 - 671 474 535 328 839 578 371 333 698 601 643 517 978 498 487 110 619 267 528 464 700 548 771 718 1,079 834 962 1,019 1,031 643 676 553 1,077 664 780 719 1,315 754 1,441 727
経常(税引前)利益 - 818 487 748 566 983 752 662 485 902 869 769 598 1,131 758 640 134 581 363 316 450 777 251 1,004 457 1,093 856 1,089 649 1,339 92 549 1,034 1,370 1,079 1,071 786 1,643 1,020 1,401 837
法人税等合計 - 173 125 112 121 304 300 148 149 246 -73 167 160 333 -54 129 111 552 170 139 -41 239 204 295 83 445 331 443 188 557 223 268 327 386 276 330 198 506 224 382 314
純利益 - 644 369 626 528 637 533 505 321 653 610 637 439 796 418 510 401 985 222 173 478 538 34 709 552 677 496 672 465 782 -124 280 707 987 811 778 587 1,141 944 1,010 553
一株あたり利益 13.54 15.25 8.85 14.86 12.53 15.1 12.53 11.98 7.62 15.48 14.45 15.08 10.41 18.9 9.9 12.09 9.46 23.38 5.15 4 11.33 12.67 0.7 16.83 13.09 16.01 11.72 15.65 10.59 18.34 -3.38 6.45 16.82 23.35 19.49 18.36 13.99 27.83 23.1 24.47 13.15
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 44 - 12 - 0 - 15 - 47 - 72 - 0 - 25 - 0 - 34 - 0 - 42 - 0