ニチモウ【8091】

株価
2,404
前日比 0.54%
出来高
1.12万
年初来
20.8%
5日前比
1.03%
30日前比
3.61%
6か月前比
10.33%
1年前比
26.13%
2年前比
18.86%
5年前比
141.61%
時価総額
217 億円
PER
8.0
PBR
0.7

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
売上高 127,756 133,900 4.8%
売上原価 116,975 121,672 4.0%
売上総利益 10,780 12,228 13.4%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 8,760 9,225 5.3%
営業利益 2,020 3,002 48.6%
経常(税引前)利益 2,562 3,601 40.6%
法人税等合計 1,164 818 29.7%
純利益 2,356 2,671 13.4%
一株あたり利益 283.2 320.1 13.0%
一株あたり配当金 135 97 28.1%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 8,358 5,956 28.7%
商品及び製品 24,778 27,001 9.0%
流動資産合計 56,596 56,501 0.2%
有形固定資産 9,174 10,593 15.5%
投資有価証券 13,746 14,434 5.0%
固定資産合計 24,378 26,450 8.5%
総資産 81,092 83,098 2.5%
買掛金 16,273 11,776 27.6%
短期借入金 13,509 7,776 42.4%
一年内返済予定の長期借入金 3,501 4,336 23.9%
流動負債合計 38,806 32,086 17.3%
長期借入金 5,181 8,959 72.9%
固定負債合計 13,937 20,783 49.1%
総負債 52,743 52,869 0.2%
資本金及び資本剰余金 6,376 6,376 0.0%
利益剰余金 17,861 19,855 11.2%
株主資本 28,349 30,229 6.6%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
減価償却費 1,195 1,061 11.2%
営業キャッシュフロー 6,629 -1,345 120.3%
資本的支出 -1,049 -2,302 119.4%
投資キャッシュフロー 1,276 -1,980 255.2%
配当金の支払額 -744 -768 3.2%
自己株式の取得による支出 -1 0 100.0%
長期借入れによる収入 250 8,300 3220.0%
長期借入金の返済による支出 -1,155 -3,687 219.2%
財務キャッシュフロー -7,282 1,186 116.3%
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
卸売業
会社概要

食品事業、海洋事業、機械事業、資材事業、バイオティックス事業、物流事業、人材派遣業、不動産業、石油製品販売を展開。

📊

セグメント構成

売上構成
2025/3期