RYODEN【8084】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 52,929 58,363 50,435 52,215 52,486 64,089 54,189 57,522 60,940 63,843 57,664 60,275 59,799 62,574 56,740 58,493 54,707 60,147 46,525 46,190 48,322 55,804 52,841 54,469 58,696 63,120 60,079 66,954 67,683 65,587 63,497 66,346 67,064 62,101 55,160 54,465 49,208 56,957 49,422 52,640
売上原価 - 47,626 52,236 45,648 46,655 47,252 57,609 48,764 51,427 54,782 57,088 51,963 53,805 53,778 55,627 50,756 51,740 48,877 53,285 41,287 40,967 43,178 49,566 47,055 48,237 52,165 55,522 53,328 59,223 60,262 58,006 56,624 58,725 59,855 54,576 48,705 47,613 42,853 49,075 42,669 45,074
売上総利益 - 5,304 6,127 4,787 5,560 5,234 6,479 5,424 6,095 6,159 6,754 5,701 6,469 6,022 6,947 5,984 6,753 5,830 6,861 5,237 5,223 5,145 6,238 5,785 6,232 6,531 7,599 6,751 7,730 7,422 7,581 6,873 7,620 7,209 7,526 6,455 6,852 6,354 7,882 6,752 7,567
売上総利益率(%) -
営業費用 - 4,849 4,758 4,909 4,613 4,635 5,172 4,776 4,700 4,830 5,048 5,003 4,802 4,873 4,837 4,998 4,956 4,949 4,966 4,664 4,568 4,517 4,678 4,642 4,604 4,696 5,142 4,867 4,849 5,195 5,193 5,108 5,149 5,171 5,474 5,442 5,429 5,302 5,887 5,875 6,011
営業利益 - 455 1,369 -121 945 599 1,307 647 1,396 1,328 1,707 697 1,667 1,150 2,110 985 1,798 880 1,896 573 655 627 1,560 1,143 1,628 1,834 2,457 1,883 2,882 2,226 2,389 1,764 2,472 2,038 2,052 1,012 1,423 1,053 1,995 877 1,556
経常(税引前)利益 - 485 967 -328 901 629 1,240 778 1,458 1,389 1,430 786 1,554 1,219 2,089 1,105 1,740 940 1,973 669 679 697 1,608 1,299 1,535 1,920 2,531 2,012 2,702 2,112 2,251 1,763 2,550 1,988 1,935 1,262 1,468 1,101 2,179 996 1,670
法人税等合計 - 180 215 -29 324 158 600 245 469 434 463 255 482 389 733 397 516 273 565 237 293 225 501 462 481 600 750 737 863 668 717 681 805 695 489 619 434 319 398 580 500
純利益 - 128 697 -289 587 468 622 532 989 957 1,110 539 1,071 831 1,290 713 1,225 683 1,239 432 640 472 799 836 1,054 1,335 1,779 1,323 1,847 1,548 674 1,089 1,811 1,425 1,414 862 1,076 913 1,854 1,004 1,171
一株あたり利益 10.92 2.94 16.09 -6.67 13.55 10.79 14.35 12.29 45.58 44.08 51.19 24.86 49.39 38.27 59.46 32.9 56.37 31.46 57.04 19.91 29.43 21.71 36.74 38.49 48.42 61.31 81.76 60.81 84.59 70.84 29.65 49.9 82.84 65.06 64.62 39.47 48.97 41.48 84.88 46.72 54.17
希薄化後一株あたり利益 - 2.93 16.07 - - 10.76 46.25 12.25 57.71 43.96 51.06 24.77 49.2 38.14 59.23 32.74 56.12 31.31 56.79 19.81 29.27 21.6 36.55 38.29 48.14 60.97 81.3 60.43 84.18 70.55 29.57 49.68 82.49 64.8 64.36 - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 30 - 33 - 41 - 46 - 60 - 53 - 53 - 68