| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,113 | 45,673 | 1.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 27,358 | 28,012 | 2.4% |
| 売上総利益 | 17,755 | 17,661 | 0.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 10,857 | 10,937 | 0.7% |
| 営業利益 | 6,897 | 6,723 | 2.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 7,067 | 6,899 | 2.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 15.7 | 15.1 | 3.6% |
| 法人税等合計 | 2,165 | 2,119 | 2.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 4,902 | 4,780 | 2.5% |
| 一株あたり利益 | 299.6 | 290.7 | 3.0% |
| 一株あたり配当金 | 150 | 145 | 3.3% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 21,102 | 21,728 | 3.0% |
| 有価証券 | 1,499 | 1,513 | 0.9% |
| 売掛金 | 6,880 | 6,548 | 4.8% |
| 商品及び製品 | 4,849 | 5,081 | 4.8% |
| 流動資産合計 | 42,478 | 42,950 | 1.1% |
| 有形固定資産 | 14,716 | 15,544 | 5.6% |
| 投資有価証券 | 1,774 | 2,214 | 24.8% |
| 固定資産合計 | 24,071 | 25,746 | 7.0% |
| 総資産 | 66,549 | 68,697 | 3.2% |
| 買掛金 | 2,859 | 2,592 | 9.3% |
| 短期借入金 | 40 | 40 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 124 | 124 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 10,512 | 9,688 | 7.8% |
| 固定負債合計 | 2,622 | 2,745 | 4.7% |
| 総負債 | 13,135 | 12,434 | 5.3% |
| 利益剰余金 | 54,691 | 56,806 | 3.9% |
| 株主資本 | 53,414 | 56,262 | 5.3% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,287 | 2,605 | 13.9% |
| 営業キャッシュフロー | 7,531 | 7,081 | 6.0% |
| 資本的支出 | -2,707 | -3,528 | 30.3% |
| 投資キャッシュフロー | -3,546 | -4,148 | 17.0% |
| 配当金の支払額 | -2,581 | -2,581 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0.0% |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 200 | 28.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -267 | 10.7% |
| 財務キャッシュフロー | -2,643 | -2,697 | 2.0% |
電材及び管材の製造販売、配線器具の製造販売、省力化機械や樹脂成形用金型の製造販売、運送業、建設業、樹脂原料の販売、電気通信事業、ケーブルテレビ事業。