| (単位:百万円) | 2025/1期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,916 | 1,613 | 15.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,008 | 897 | 11.0% |
| 売上総利益 | 908 | 716 | 21.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 957 | 889 | 7.1% |
| 営業利益 | -49.5 | -174 | 250.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -45.2 | -175 | 286.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -2.4 | -10.8 | 359.2% |
| 法人税等合計 | 51.4 | 6.92 | 86.6% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -72 | -61 | 15.3% |
| 一株あたり利益 | -16.5 | -15.6 | 5.2% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:千円) | 2025/1期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34,403 | 59,657 | 73.4% |
| 営業キャッシュフロー | -93,195 | -156,072 | 67.5% |
| 資本的支出 | -53,086 | -39,724 | 25.2% |
| 投資キャッシュフロー | -80,586 | 173,320 | 315.1% |
| 配当金の支払額 | -208,607 | -193 | 99.9% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -303,592 | - |
| 財務キャッシュフロー | -208,583 | -303,604 | 45.6% |
幼児玩具の企画・開発及び販売を主要業務とし、乳児・知育・構成玩具、メイキングトイ、遊具・乗り物・育児関連商品、海外販売・ロイヤリティ収入を手がける。