| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,150 | 1,112 | 3.3% |
| 商品及び製品 | 30.9 | 32.1 | 3.8% |
| 流動資産合計 | 1,603 | 1,636 | 2.1% |
| 有形固定資産 | 996 | 904 | 9.2% |
| 投資有価証券 | 576 | 590 | 2.4% |
| 固定資産合計 | 1,846 | 1,786 | 3.3% |
| 総資産 | 3,449 | 3,422 | 0.8% |
| 短期借入金 | 320 | 310 | 3.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 16.7 | 12.5 | 25.0% |
| 流動負債合計 | 746 | 713 | 4.4% |
| 長期借入金 | 12.5 | - | - |
| 固定負債合計 | 414 | 319 | 23.0% |
| 総負債 | 1,160 | 1,032 | 11.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,849 | 1,849 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 505 | 591 | 17.1% |
| 株主資本 | 2,289 | 2,390 | 4.4% |
| (単位:千円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 124,275 | 101,246 | 18.5% |
| 営業キャッシュフロー | 166,221 | 120,895 | 27.3% |
| 資本的支出 | -104,736 | -16,178 | 84.6% |
| 投資キャッシュフロー | -385,177 | -28,556 | 92.6% |
| 配当金の支払額 | -14,151 | -13,951 | 1.4% |
| 自己株式の取得による支出 | -18,420 | -3,405 | 81.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,664 | -16,664 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -134,462 | -129,774 | 3.5% |
ビジネスフォーム事業では帳票デザインから印刷まで一貫生産し、情報処理事業ではシステム開発やデータ印字、メーリング業務、クラウドビジネスを展開。