白銅【7637】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 7,967 8,332 8,052 8,112 8,675 9,787 10,023 10,375 11,448 11,864 12,188 11,120 11,436 10,484 10,455 10,005 10,345 10,992 9,358 8,478 9,962 11,421 12,636 13,183 14,655 14,967 16,063 15,713 15,604 14,223 14,718 13,992 14,221 14,322 15,745 16,743 17,665 16,257 17,059 15,640
売上原価 - 6,717 6,944 6,719 6,765 7,084 8,045 8,291 8,560 9,367 9,965 10,255 9,365 9,575 8,832 8,885 8,487 8,776 9,160 7,944 7,093 8,184 9,329 10,263 10,708 11,932 12,228 13,262 13,111 13,133 11,944 12,507 11,642 11,861 11,977 13,068 14,225 15,049 13,495 14,685 13,254
売上総利益 - 1,250 1,388 1,333 1,346 1,591 1,742 1,732 1,814 2,080 1,898 1,932 1,755 1,861 1,652 1,570 1,517 1,568 1,832 1,414 1,384 1,778 2,092 2,373 2,475 2,723 2,739 2,801 2,602 2,471 2,278 2,211 2,350 2,361 2,346 2,678 2,517 2,617 2,761 2,374 2,387
売上総利益率(%) -
営業費用 - 876 972 945 964 991 1,127 1,102 1,144 1,205 1,289 1,254 1,192 1,221 1,283 1,196 1,127 1,217 1,289 1,126 1,090 1,173 1,298 1,382 1,524 1,532 1,613 1,588 1,592 1,525 1,667 1,660 1,680 1,695 1,708 1,809 1,815 1,978 1,987 1,988 1,766
営業利益 - 373 415 387 382 599 615 629 670 874 609 678 562 640 368 374 390 351 542 288 294 604 794 989 950 1,189 1,126 1,212 1,009 945 610 551 669 665 637 868 702 639 774 385 620
経常(税引前)利益 - 385 426 396 386 619 640 650 691 890 612 699 582 657 394 390 411 372 522 309 306 635 832 1,030 962 1,223 1,157 1,272 1,087 1,009 619 687 732 781 646 996 781 558 879 475 612
法人税等合計 - 120 130 123 119 181 213 196 216 280 124 212 174 197 184 129 123 124 170 94 94 193 222 313 325 390 381 384 332 364 170 229 220 238 268 307 245 225 198 184 219
純利益 - 264 295 273 267 437 426 454 475 610 488 486 408 460 209 261 287 248 351 215 212 441 412 717 637 832 776 888 755 645 448 473 512 543 404 688 535 332 680 290 392
一株あたり利益 22.9 23.35 26.09 24.13 23.55 38.61 37.62 40.06 41.91 53.8 43.03 42.91 36.02 40.6 18.45 23.04 25.36 21.88 30.99 19 18.75 38.9 36.36 63.27 56.24 73.39 68.45 78.32 66.58 56.92 39.55 41.78 45.08 46.48 35.66 60.7 47.17 29.35 60.01 25.61 34.64
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 58 - 0 - 58 - 48 - 67 - 58 - 51 - 35 - 45 - 49 - 40 - 28