田中商事【7619】

株価
831
前日比 0.6%
出来高
3.3千
年初来
22.21%
5日前比
0.61%
30日前比
0.48%
6か月前比
22.21%
1年前比
24.4%
2年前比
18.88%
5年前比
19.74%
時価総額
73.4 億円
PER
5.9
PBR
0.5

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 4,196 3,075 26.7%
現金 + 有価証券 4,196 3,075 26.7%
売掛金 8,974 8,482 5.5%
商品及び製品 3,164 3,299 4.3%
流動資産合計 17,997 16,464 8.5%
有形固定資産 10,980 11,118 1.2%
投資有価証券 83.5
固定資産合計 13,077 13,102 0.2%
総資産 31,074 29,566 4.9%
買掛金 8,339 7,537 9.6%
短期借入金 4,400 4,030 8.4%
一年内返済予定の長期借入金 20
流動負債合計 14,675 12,555 14.4%
固定負債合計 2,233 2,160 3.3%
総負債 16,908 14,715 13.0%
資本金及び資本剰余金 2,028 2,027 0.0%
利益剰余金 12,683 13,221 4.2%
株主資本 14,166 14,850 4.8%
有利子負債合計 4,420 4,030 8.8%
純有利子負債 224 955 326.6%
DEレシオ(%) 31.2 27.1 13.0%
運転資本 🔒
🏢

会社情報

市場
スタンダード
業種
卸売業
会社概要

電気設備資材の卸売りと弱電及び防災設備工事を主たる事業とする企業。