| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11,245 | 19,561 | 74.0% |
| 商品及び製品 | 9,271 | 6,906 | 25.5% |
| 流動資産合計 | 60,104 | 65,205 | 8.5% |
| 有形固定資産 | 4,529 | 4,410 | 2.6% |
| 投資有価証券 | 1,956 | 2,191 | 12.0% |
| 固定資産合計 | 7,684 | 7,948 | 3.4% |
| 総資産 | 67,789 | 73,153 | 7.9% |
| 買掛金 | 9,361 | 9,813 | 4.8% |
| 短期借入金 | 439 | 348 | 20.7% |
| 流動負債合計 | 34,650 | 36,353 | 4.9% |
| 固定負債合計 | 3,687 | 3,796 | 3.0% |
| 総負債 | 38,338 | 40,150 | 4.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,777 | 4,786 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 23,119 | 26,113 | 12.9% |
| 株主資本 | 29,451 | 33,004 | 12.1% |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 391 | 455 | 16.3% |
| 営業キャッシュフロー | 316 | 10,013 | 3071.3% |
| 資本的支出 | -466 | -223 | 52.2% |
| 投資キャッシュフロー | -627 | -353 | 43.7% |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,388 | 4.2% |
| 財務キャッシュフロー | -1,502 | -1,603 | 6.8% |
電子機器や部品、製造装置の販売・製造・輸出入を手がける企業で、国内外でのネットワークを強化し、東南アジア市場にも進出。