| (単位:百万円) | 2025/2期 | 2026/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,916 | 15,084 | 8.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,821 | 3,360 | 19.1% |
| 売上総利益 | 1,047 | 1,217 | 16.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 10,096 | 10,309 | 2.1% |
| 営業利益 | 997 | 1,414 | 41.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,003 | 1,428 | 42.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.2 | 9.5 | 31.3% |
| 法人税等合計 | 366 | 538 | 47.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 674 | 255 | 62.2% |
| 一株あたり利益 | 38.2 | 50.5 | 31.9% |
| 一株あたり配当金 | 10 | 18 | 80.0% |
| (単位:百万円) | 2025/2期 | 2026/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 8 | 10 | 25.0% |
| 営業キャッシュフロー | 519 | 1,090 | 110.0% |
| 資本的支出 | -46 | -8 | 82.6% |
| 投資キャッシュフロー | -40 | -3 | 92.5% |
| 配当金の支払額 | -75 | -90 | 20.0% |
| 財務キャッシュフロー | -397 | -475 | 19.6% |
東京・神奈川・千葉・埼玉で「ローソン・スリーエフ」を展開し、商品開発サポートや「gooz」直営店の運営を行うコンビニエンスストア事業。