| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 210,837 | 213,425 | 1.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 184,810 | 188,723 | 2.1% |
| 売上総利益 | 26,026 | 24,701 | 5.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 8,958 | 7,763 | 13.3% |
| 営業費用 | 17,068 | 16,938 | 0.8% |
| 経常(税引前)利益 | 6,344 | 4,218 | 33.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3 | 2 | 34.3% |
| 法人税等合計 | 2,166 | 1,506 | 30.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 4,417 | 3,528 | 20.1% |
| 一株あたり利益 | 163.3 | 126.1 | 22.8% |
| 一株あたり配当金 | 66 | 50 | 24.2% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 24,246 | 24,735 | 2.0% |
| 売掛金 | 46,818 | 49,622 | 6.0% |
| 商品及び製品 | 49,150 | 43,440 | 11.6% |
| 流動資産合計 | 130,199 | 129,298 | 0.7% |
| 有形固定資産 | 4,340 | 5,154 | 18.8% |
| 投資有価証券 | 3,723 | 4,119 | 10.6% |
| 固定資産合計 | 14,566 | 15,702 | 7.8% |
| 総資産 | 144,765 | 145,001 | 0.2% |
| 買掛金 | 25,593 | 25,751 | 0.6% |
| 短期借入金 | 46,360 | 44,766 | 3.4% |
| 流動負債合計 | 79,222 | 76,137 | 3.9% |
| 固定負債合計 | 5,044 | 6,074 | 20.4% |
| 総負債 | 84,266 | 82,211 | 2.4% |
| 利益剰余金 | 38,479 | 40,339 | 4.8% |
| 株主資本 | 60,499 | 62,790 | 3.8% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 423 | 719 | 70.0% |
| 営業キャッシュフロー | 18,617 | 6,383 | 65.7% |
| 資本的支出 | -1,433 | -1,033 | 27.9% |
| 投資キャッシュフロー | -2,146 | 730 | 134.0% |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -1,725 | 26.8% |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -16,405 | -6,649 | 59.5% |
半導体や電子部品のデバイス事業、航空宇宙機器や医用機器のシステム事業、ICTソリューションやAIロボットのアントレプレナ事業。