| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,644 | 19,204 | 3.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 11,796 | 11,879 | 0.7% |
| 売上総利益 | 6,848 | 7,325 | 7.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 336 | 365 | 8.5% |
| 営業費用 | 6,512 | 6,960 | 6.9% |
| 経常(税引前)利益 | 388 | 325 | 16.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 2.1 | 1.7 | 18.7% |
| 法人税等合計 | 16.2 | 7.23 | 55.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 276 | 206 | 25.2% |
| 一株あたり利益 | 117.2 | 88.7 | 24.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 117.2 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 50 | 50 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,683 | 1,871 | 11.2% |
| 商品及び製品 | 2,108 | 1,987 | 5.8% |
| 流動資産合計 | 7,389 | 7,061 | 4.4% |
| 有形固定資産 | 2,757 | 2,776 | 0.7% |
| 投資有価証券 | 46.2 | 62.1 | 34.4% |
| 固定資産合計 | 4,235 | 4,078 | 3.7% |
| 総資産 | 11,624 | 11,139 | 4.2% |
| 買掛金 | 1,580 | 1,337 | 15.3% |
| 短期借入金 | 3,419 | 3,332 | 2.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 1,444 | - |
| 流動負債合計 | 5,958 | 5,659 | 5.0% |
| 固定負債合計 | 3,446 | 3,167 | 8.1% |
| 総負債 | 9,404 | 8,826 | 6.2% |
| 利益剰余金 | 1,682 | 1,766 | 5.0% |
| 株主資本 | 2,220 | 2,314 | 4.2% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 272 | 277 | 1.5% |
| 営業キャッシュフロー | 754 | 835 | 10.8% |
| 資本的支出 | -181 | -244 | 34.9% |
| 投資キャッシュフロー | -184 | -55.8 | 69.7% |
| 配当金の支払額 | -120 | -122 | 1.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -1.02 | 99.6% |
| 長期借入れによる収入 | 1,974 | 1,270 | 35.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -1,848 | 2.3% |
| 財務キャッシュフロー | -122 | -594 | 385.1% |
プリントショップのフランチャイズ展開や経営、デジタルプリントサービス、写真関連商材の販売を行うイメージング事業と携帯端末の販売を行うモバイル事業。