| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 20,416 | 20,149 | 1.3% |
| 流動資産合計 | 81,583 | 85,699 | 5.0% |
| 有形固定資産 | 2,806 | 3,987 | 42.1% |
| 固定資産合計 | 26,776 | 30,151 | 12.6% |
| 総資産 | 191,351 | 205,679 | 7.5% |
| 短期借入金 | 27,000 | 35,000 | 29.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,173 | 9,515 | 199.9% |
| 流動負債合計 | 37,288 | 53,266 | 42.9% |
| 長期借入金 | 42,823 | 36,481 | 14.8% |
| 固定負債合計 | 43,031 | 36,684 | 14.7% |
| 総負債 | 149,398 | 163,527 | 9.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 42,865 | 42,523 | 0.8% |
| 利益剰余金 | 21,364 | 21,497 | 0.6% |
| 株主資本 | 41,953 | 42,151 | 0.5% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,306 | 1,229 | 5.9% |
| 営業キャッシュフロー | -3,425 | -5,366 | 56.7% |
| 投資キャッシュフロー | 544 | -5,164 | 1049.3% |
| 配当金の支払額 | -1,601 | -1,771 | 10.6% |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 8,685 | 47.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,949 | -6,241 | 70.2% |
| 財務キャッシュフロー | 6,128 | 10,263 | 67.5% |
住宅金融事業を展開し、ARUHIフラット35やARUHIスーパーフラットなどの住宅ローン商品、銀行代理商品、保険商品を提供するモーゲージバンク事業。