のむら産業【7131】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万円) 4Q18 4Q19 4Q20 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 3Q25 4Q25 1Q26
現金同等物 - 1,005 640 863 659 720 960 1,043 766 839 986 1,255 849 1,200 1,125 1,462 1,272 1,538 2,268 1,873
売掛金 - 657 889 984 765 984 714 - 650 864 706 - 712 836 942 - 625 1,023 - 702
商品及び製品 - 132 129 167 148 145 159 151 139 144 168 173 171 135 163 141 162 182 163 178
流動資産合計 - 2,305 2,132 2,471 2,112 2,333 2,454 2,683 2,448 2,638 2,618 2,811 2,535 2,801 2,694 3,140 2,727 3,413 3,931 3,535
有形固定資産 - 703 711 706 702 695 691 688 688 686 693 713 709 715 751 748 749 758 761 760
投資有価証券 - 128 123 135 141 141 142 141 146 154 165 156 167 149 149 140 138 134 134 126
固定資産合計 - 1,190 1,034 998 993 978 967 950 947 945 957 964 961 940 966 973 965 965 979 973
総資産 - 3,496 3,167 3,469 3,106 3,311 3,421 3,634 3,395 3,584 3,575 3,775 3,497 3,741 3,661 4,114 3,692 4,378 4,911 4,508
買掛金 - 433 426 459 371 477 486 488 368 484 463 383 296 421 429 440 305 651 434 358
短期借入金 - 115 65 19 7 - 40 - - - - - - - - - - - - -
一年内返済予定の長期借入金 - 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 124 114 89 63 35 13 - - -
流動負債合計 - 1,857 1,630 1,840 1,528 1,662 1,848 2,007 1,816 1,895 1,844 2,020 1,741 1,901 1,741 2,125 1,693 2,090 2,487 2,033
固定負債合計 - 599 482 371 344 308 273 234 205 175 142 109 94 91 83 76 80 76 73 79
総負債 - 2,457 2,112 2,212 1,873 1,970 2,121 2,241 2,022 2,071 1,986 2,130 1,836 1,992 1,825 2,201 1,774 2,167 2,561 2,112
利益剰余金 - 1,157 1,175 1,370 1,342 1,221 1,247 1,340 1,317 1,449 1,512 1,575 1,582 1,681 1,765 1,846 1,851 2,139 2,276 2,326
株主資本 846 1,038 1,054 1,256 1,232 1,340 1,299 1,392 1,372 1,513 1,587 1,644 1,660 1,748 1,835 1,912 1,917 2,211 2,350 2,395
運転資本 - - - - 482 554 - 522