ダイワ通信【7116】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万円) 4Q20 4Q21 4Q22 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 3Q26
現金同等物 - 1,087 399 676 767 728 721 664 803 976 575 642 777 749 400 352
現金 + 有価証券 - 1,087 399 676 767 728 721 664 803 976 575 642 777 749 400 352
売掛金 - 990 - - - - - - - - - - - - - -
商品及び製品 - 620 805 861 678 820 756 834 750 670 770 917 1,038 980 825 797
流動資産合計 - 2,753 2,058 2,054 2,201 2,050 2,066 2,053 2,387 2,201 1,970 2,111 2,591 2,194 1,778 1,668
有形固定資産 - 934 1,128 1,338 1,360 1,361 1,370 1,374 1,419 1,408 1,818 1,836 2,268 2,261 3,267 3,195
投資有価証券 - - - - - - - - 10 10 10 10 59 59 59 59
固定資産合計 - 1,144 1,286 1,520 1,549 1,549 1,549 1,550 1,599 1,580 1,981 2,246 2,728 2,718 3,695 3,633
総資産 - 3,897 3,345 3,575 3,751 3,600 3,617 3,605 3,986 3,782 3,952 4,357 5,319 4,913 5,473 5,301
買掛金 - 183 76 140 213 205 147 161 306 126 188 163 235 112 146 169
短期借入金 - - 205 100 120 110 105 110 110 110 210 280 1,039 1,339 2,135 2,045
一年内返済予定の長期借入金 - 84 79 78 71 71 77 74 71 66 57 52 55 57 57 57
流動負債合計 - 1,356 500 558 746 580 545 511 743 551 676 1,639 2,531 2,193 2,688 2,622
固定負債合計 - 750 659 632 577 564 549 532 558 541 529 534 520 505 493 419
総負債 - 2,106 1,160 1,190 1,323 1,145 1,095 1,043 1,301 1,093 1,206 2,173 3,052 2,698 3,182 3,042
利益剰余金 - 1,690 2,084 2,284 2,327 2,355 2,422 2,461 2,585 2,589 2,646 2,083 2,167 2,114 2,192 2,159
株主資本 386 1,790 2,185 2,384 2,427 2,455 2,522 2,561 2,685 2,688 2,745 2,183 2,267 2,214 2,291 2,259
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - -