| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 56,360 | 48,116 | 14.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 47,607 | 39,248 | 17.6% |
| 売上総利益 | 8,752 | 8,868 | 1.3% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 9,894 | 10,161 | 2.7% |
| 営業利益 | -1,141 | -1,292 | 13.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 570 | -206 | 136.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1 | -0.4 | 142.3% |
| 法人税等合計 | 499 | 562 | 12.6% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -1,792 | 256 | 114.3% |
| 一株あたり利益 | -43.7 | -6.6 | 84.8% |
| 一株あたり配当金 | 10 | 10 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 27,064 | 31,285 | 15.6% |
| 有価証券 | 300 | 298 | 0.7% |
| 売掛金 | 15,105 | 11,655 | 22.8% |
| 商品及び製品 | 5,236 | 4,046 | 22.7% |
| 流動資産合計 | 62,128 | 58,955 | 5.1% |
| 有形固定資産 | 18,405 | 16,745 | 9.0% |
| 投資有価証券 | 12,777 | 13,343 | 4.4% |
| 固定資産合計 | 42,134 | 42,135 | 0.0% |
| 総資産 | 104,263 | 101,090 | 3.0% |
| 買掛金 | 2,325 | 1,909 | 17.9% |
| 短期借入金 | 132 | 94 | 28.8% |
| 流動負債合計 | 8,223 | 6,534 | 20.5% |
| 固定負債合計 | 5,509 | 6,243 | 13.3% |
| 総負債 | 13,733 | 12,778 | 7.0% |
| 利益剰余金 | 22,312 | 21,818 | 2.2% |
| 株主資本 | 90,529 | 88,312 | 2.4% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,257 | 1,066 | 15.2% |
| 営業キャッシュフロー | 1,529 | 4,624 | 202.4% |
| 資本的支出 | -1,218 | -1,084 | 11.0% |
| 投資キャッシュフロー | 4,212 | -1,351 | 132.1% |
| 配当金の支払額 | -510 | -213 | 58.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,129 | -1,151 | 1.9% |
電子機器事業では複合モジュールや産業用ラジコン機器を製造・販売し、生産器材事業ではプレート製品や金型用器材を手がける。