| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 448,466 | 481,148 | 7.3% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 374,203 | 365,921 | 2.2% |
| 売上総利益 | 74,263 | 115,226 | 55.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 114,324 | 104,361 | 8.7% |
| 営業利益 | -40,061 | 10,864 | 127.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -29,698 | 19,222 | 164.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -6.6 | 4 | 160.3% |
| 法人税等合計 | -6,691 | -12,506 | 86.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -50,040 | -160,265 | 220.3% |
| 一株あたり利益 | -129.8 | -410.5 | 216.3% |
| 一株あたり配当金 | 50 | 50 | 0.0% |
| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 197 | 419 | 113.2% |
| 有価証券 | 52 | 15.1 | 71.0% |
| 売掛金 | 77.3 | 82.6 | 6.9% |
| 商品及び製品 | 43.1 | 40.9 | 5.1% |
| 流動資産合計 | 561 | 750 | 33.7% |
| 有形固定資産 | 491 | 326 | 33.7% |
| 投資有価証券 | 352 | 158 | 55.0% |
| 固定資産合計 | 880 | 533 | 39.4% |
| 総資産 | 1,441 | 1,284 | 10.9% |
| 買掛金 | 19.5 | 23.7 | 21.5% |
| 短期借入金 | 100 | 100 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 220 | 198 | 9.8% |
| 固定負債合計 | 331 | 327 | 1.4% |
| 総負債 | 551 | 525 | 4.7% |
| 利益剰余金 | 667 | 490 | 26.6% |
| 株主資本 | 890 | 759 | 14.7% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 83,418 | 57,026 | 31.6% |
| 営業キャッシュフロー | 83,956 | 89,448 | 6.5% |
| 資本的支出 | -135,792 | -110,965 | 18.3% |
| 投資キャッシュフロー | -115,678 | 108,594 | 193.9% |
| 配当金の支払額 | -19,298 | -19,300 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 39,052 | -20,808 | 153.3% |
電子部品の総合メーカーとして、アナログ、ロジック、メモリ、トランジスタ、ダイオード、パワーデバイス、発光ダイオード、半導体レーザー、プリントヘッド、オプティカル・モジュール、抵抗器を製造・販売。