エノモト【6928】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 4Q14 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 3,183 3,052 2,179 1,972 1,776 1,833 2,522 2,422 2,151 2,335 3,428 4,086 3,841 3,776 3,432 2,858 2,909 2,853 2,695 3,346 3,040 2,773 2,934 3,325 4,066 4,292 4,490 4,365 4,200 4,498 4,273 4,041 3,801 4,176 4,811 5,032 5,055 5,252 4,844 4,446 4,244 4,430
売掛金 - 4,257 4,318 4,289 4,494 4,400 4,554 4,444 4,719 4,910 5,436 5,861 5,352 4,789 5,015 5,626 5,831 5,938 5,952 6,652 6,681 6,162 6,253 7,096 7,224 7,795 8,434 7,936 - 8,825 9,118 10,070 - 7,797 7,296 6,900 - 6,572 6,962 6,199 - 6,435 6,564
商品及び製品 - 640 677 732 631 626 549 547 700 698 661 819 703 698 677 812 850 930 905 939 876 937 743 859 822 912 1,004 959 899 1,331 1,432 1,520 1,739 1,783 1,510 1,437 1,319 1,466 1,607 1,900 1,914 1,688 1,454
流動資産合計 - 10,160 10,184 9,328 9,158 8,801 8,734 9,410 9,963 10,062 10,876 12,460 12,589 11,890 12,156 12,737 12,484 12,771 12,412 13,054 13,304 13,135 12,650 13,699 14,143 15,707 16,676 16,973 17,006 18,004 19,209 20,415 19,051 17,862 17,801 18,035 17,134 17,730 19,472 17,813 17,610 17,602 18,156
有形固定資産 - 9,686 9,933 9,931 9,604 9,359 8,914 8,759 9,177 9,404 9,672 9,584 9,681 9,371 9,666 9,942 9,993 10,007 9,644 9,684 9,831 9,987 9,807 9,739 10,223 10,553 10,946 11,556 11,861 12,102 13,088 13,747 13,501 13,444 13,522 13,660 13,576 13,812 14,007 13,219 13,448 13,084 12,834
投資有価証券 - 815 815 836 737 702 756 833 821 830 833 881 822 810 628 577 578 565 563 581 531 543 495 508 516 511 525 530 521 522 529 516 519 530 521 514 511 524 527 532 523 524 531
固定資産合計 - 11,373 11,403 11,415 10,787 10,505 10,105 10,024 10,529 10,773 11,043 11,005 11,046 10,724 10,747 10,970 11,014 11,095 10,733 10,794 10,907 11,052 10,832 10,798 11,434 11,676 12,045 12,756 13,168 13,433 14,713 15,338 14,988 14,980 15,059 15,171 15,238 15,509 15,723 14,866 15,225 14,805 14,431
総資産 - 21,533 21,587 20,744 19,945 19,306 18,839 19,433 20,492 20,835 21,919 23,465 23,635 22,614 22,903 23,707 23,498 23,866 23,146 23,848 24,211 24,187 23,482 24,497 25,577 27,383 28,721 29,730 30,174 31,437 33,921 35,753 34,039 32,842 32,859 33,206 32,371 33,239 35,195 32,679 32,835 32,408 32,587
買掛金 - 4,741 4,190 4,205 4,093 3,885 3,857 4,140 4,590 4,774 5,122 5,327 5,108 4,726 4,477 4,984 4,747 4,679 4,179 4,295 4,436 4,373 3,834 4,479 4,965 5,896 6,324 6,170 6,310 6,705 7,295 7,564 6,934 5,832 5,141 5,463 5,199 5,491 6,427 5,425 3,969 3,654 4,054
短期借入金 - 1,755 1,983 1,479 1,498 1,557 1,413 1,351 1,073 899 1,119 1,054 1,092 993 951 994 1,015 1,493 984 1,016 651 881 836 791 475 575 609 650 667 767 767 1,381 1,197 1,447 1,421 1,397 1,572 1,547 1,848 2,522 2,128 2,628 2,228
一年内返済予定の長期借入金 - 405 - - 359 - - - 206 - - - 108 - - - 7 - - - 99 - - - 127 - - - 267 - - - 447 - - - 422 - - - 528 - -
流動負債合計 - 7,744 7,431 6,731 6,664 6,402 6,286 6,588 6,912 7,140 7,851 7,816 7,633 7,147 7,049 7,510 7,426 7,703 6,735 7,085 7,227 7,325 6,530 7,006 7,278 8,491 8,954 9,717 9,115 9,471 10,477 11,434 10,176 9,100 8,494 8,852 8,529 8,901 10,136 9,418 7,655 8,042 8,432
長期借入金 - 665 485 395 306 262 176 124 99 275 225 175 124 104 75 50 25 - 400 375 350 325 300 275 722 656 1,090 1,024 1,482 1,415 1,348 1,281 1,934 1,822 1,710 1,623 1,536 1,449 1,362 1,275 1,908 1,776 1,644
固定負債合計 - 1,894 1,705 1,639 1,297 1,241 1,154 1,196 1,202 1,384 1,410 1,392 1,240 1,062 1,015 1,034 1,002 1,080 1,412 1,452 1,373 1,390 1,355 1,321 1,560 1,487 1,930 1,966 2,431 2,535 2,772 2,768 3,268 3,193 3,106 2,928 2,864 2,823 2,704 2,657 3,277 3,143 2,980
総負債 - 9,638 9,137 8,370 7,961 7,644 7,440 7,784 8,114 8,525 9,262 9,208 8,874 8,210 8,064 8,545 8,428 8,784 8,147 8,537 8,601 8,716 7,885 8,328 8,838 9,978 10,885 11,684 11,545 12,007 13,250 14,202 13,445 12,294 11,601 11,780 11,394 11,724 12,840 12,075 10,932 11,185 11,412
資本金及び資本剰余金 - 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 8,609 9,630 9,838 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,830 9,817 9,817 9,817 9,814
利益剰余金 - 2,250 2,719 2,918 2,893 2,947 3,179 3,477 3,818 3,929 4,233 4,604 4,914 4,856 5,198 5,473 5,586 5,560 5,707 6,082 6,214 6,147 6,308 6,908 7,508 7,718 8,084 8,321 8,642 8,869 9,216 9,445 9,502 9,395 9,385 9,177 9,181 8,990 9,213 9,119 9,158 9,184 9,509
株主資本 9,619 11,894 12,450 12,373 11,984 11,662 11,399 11,649 12,378 12,310 12,657 14,257 14,762 14,404 14,839 15,162 15,070 15,082 14,998 15,311 15,610 15,471 15,596 16,169 16,739 17,405 17,836 18,046 18,629 19,431 20,672 21,551 20,595 20,549 21,259 21,426 20,978 21,515 22,354 20,603 21,903 21,222 21,175