| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,326 | 36,169 | 14.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 34,500 | 30,657 | 11.1% |
| 売上総利益 | 7,826 | 5,512 | 29.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,636 | 5,687 | 0.9% |
| 営業利益 | 2,190 | -174 | 107.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 2,608 | 1 | 100.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.2 | 0 | 100.0% |
| 法人税等合計 | 2,675 | 4,262 | 59.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 5,392 | 9,081 | 68.4% |
| 一株あたり利益 | 306.3 | 578.3 | 88.8% |
| 一株あたり配当金 | 140 | 250 | 78.6% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 20,830 | 15,293 | 26.6% |
| 売掛金 | 15,555 | 11,221 | 27.9% |
| 商品及び製品 | 2,344 | 3,940 | 68.0% |
| 流動資産合計 | 43,602 | 36,002 | 17.4% |
| 有形固定資産 | 2,249 | 2,872 | 27.7% |
| 投資有価証券 | 101,636 | 214,354 | 110.9% |
| 固定資産合計 | 106,338 | 219,157 | 106.1% |
| 総資産 | 149,941 | 255,159 | 70.2% |
| 買掛金 | 3,083 | 5,164 | 67.5% |
| 流動負債合計 | 7,963 | 12,882 | 61.8% |
| 固定負債合計 | 23,737 | 56,610 | 138.5% |
| 総負債 | 31,699 | 69,492 | 119.2% |
| 利益剰余金 | 59,052 | 58,709 | 0.6% |
| 株主資本 | 118,241 | 185,667 | 57.0% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 709 | 671 | 5.4% |
| 営業キャッシュフロー | -3,727 | 5,297 | 242.2% |
| 資本的支出 | -2,299 | -1,907 | 17.0% |
| 投資キャッシュフロー | 3,591 | 10,067 | 180.4% |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -2,386 | 19.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -5,621 | -14,701 | 161.5% |
| 財務キャッシュフロー | -7,512 | -18,015 | 139.8% |
独自のアナログ・デジタル技術を基にしたLSIの設計、開発、製造委託、販売を行うトータルソリューション提供。