| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 27,838 | 27,005 | 3.0% |
| 有価証券 | 600 | 99 | 83.5% |
| 商品及び製品 | 7,174 | 7,617 | 6.2% |
| 流動資産合計 | 50,077 | 48,685 | 2.8% |
| 有形固定資産 | 8,718 | 9,544 | 9.5% |
| 投資有価証券 | 8,193 | 8,447 | 3.1% |
| 固定資産合計 | 23,081 | 25,203 | 9.2% |
| 総資産 | 73,159 | 73,888 | 1.0% |
| 流動負債合計 | 5,988 | 4,515 | 24.6% |
| 固定負債合計 | 1,425 | 2,012 | 41.2% |
| 総負債 | 7,414 | 6,528 | 12.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 17,530 | 17,530 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 44,702 | 46,261 | 3.5% |
| 株主資本 | 65,745 | 67,359 | 2.5% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,164 | 1,099 | 5.6% |
| 営業キャッシュフロー | 2,208 | 2,513 | 13.8% |
| 資本的支出 | -1,865 | -1,953 | 4.7% |
| 投資キャッシュフロー | -3,675 | -2,669 | 27.4% |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -1,392 | 34.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,124 | -1,393 | 23.9% |
陸上業務用、アマチュア用、海上用無線通信機器やネットワーク機器の製造・販売を手がける情報通信機器事業。