EIZO【6737】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 4Q14 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 6,522 6,770 6,945 7,221 7,090 5,753 7,549 6,294 7,609 6,430 7,913 8,394 9,187 9,095 10,225 8,399 9,162 8,226 9,568 7,442 12,778 8,771 11,793 9,382 10,815 13,815 13,852 13,887 14,414 11,305 9,658 9,557 12,949 14,046 13,942 16,418 17,610 18,800 17,992 21,058 20,686 15,887
有価証券 - 12,297 16,795 14,798 13,796 13,779 16,295 17,818 18,809 19,313 18,116 18,614 12,589 13,800 14,305 12,807 8,816 6,817 6,200 8,200 11,200 4,105 3,000 4,000 10,499 11,999 12,499 7,999 8,799 8,299 7,300 299 - - - - - - - - - - -
売掛金 - 17,502 11,975 13,913 17,138 15,354 18,339 14,078 16,973 15,034 15,646 16,028 22,538 16,131 15,545 15,072 17,246 13,492 16,761 16,831 18,479 13,687 16,252 14,771 19,412 21,717 18,399 17,532 23,035 17,386 15,813 16,365 18,980 16,943 14,717 17,128 19,110 16,766 15,923 16,779 19,386 16,015 18,305
商品及び製品 - 8,572 10,634 9,967 8,803 8,841 10,001 10,486 10,284 11,828 11,735 11,482 10,280 10,852 11,783 12,015 12,237 12,655 12,848 11,563 10,838 12,616 13,028 12,453 11,323 12,982 12,973 10,925 10,038 12,144 14,844 16,497 17,538 21,064 21,471 19,542 16,318 18,536 18,088 18,775 17,082 18,604 18,367
流動資産合計 - 63,428 66,018 64,375 64,772 62,122 66,553 66,429 69,334 70,907 69,810 72,583 71,300 65,445 65,617 67,081 64,167 61,082 60,859 64,099 67,422 66,796 65,281 64,731 71,506 76,646 77,867 75,069 80,510 81,589 81,852 77,296 79,904 85,278 83,165 82,198 82,425 82,166 78,398 77,699 80,709 79,773 77,330
有形固定資産 - 7,983 8,110 9,714 11,001 11,386 11,278 11,394 11,771 11,955 12,152 12,295 12,171 12,634 13,869 14,073 14,321 15,769 16,294 16,675 16,343 16,422 18,459 18,788 18,858 18,550 18,365 19,913 20,173 20,453 21,084 20,982 21,988 22,493 22,661 22,329 22,685 22,941 24,000 24,480 24,382 27,202 26,904
投資有価証券 - 32,281 29,722 32,602 26,528 22,654 25,773 31,011 31,558 34,261 34,781 33,777 33,071 39,167 38,116 31,824 38,677 35,453 37,385 45,008 37,579 42,447 45,260 57,432 56,149 54,794 62,231 59,278 52,824 50,298 46,025 45,770 52,190 55,495 56,018 58,198 57,937 64,693 57,539 55,986 50,716 50,564 62,336
固定資産合計 - 43,091 40,459 44,851 40,019 36,356 39,802 45,015 45,826 48,447 48,957 47,892 49,906 56,559 56,489 50,243 57,256 55,363 57,636 65,481 57,861 62,708 67,361 79,702 78,554 76,725 83,993 82,347 74,948 72,642 68,987 68,551 76,031 79,422 80,175 82,013 82,394 89,871 83,617 82,540 77,050 79,848 91,318
総資産 - 106,519 106,477 109,227 104,792 98,479 106,356 111,445 115,160 119,354 118,768 120,475 121,207 122,005 122,106 117,324 121,423 116,445 118,495 129,581 125,284 129,504 132,642 144,433 150,061 153,371 161,861 157,416 155,459 154,232 150,839 145,848 155,935 164,701 163,340 164,212 164,819 172,038 162,015 160,240 157,759 159,621 168,648
短期借入金 - 1,954 2,023 1,974 1,912 1,715 1,700 1,840 1,796 1,919 1,992 2,024 1,957 1,918 1,982 1,905 1,868 1,837 1,770 1,838 1,793 1,816 1,862 1,904 1,947 1,973 1,947 1,957 2,050 2,140 2,134 2,175 1,575 8,075 8,075 8,075 4,897 5,169 4,782 4,947 4,862 5,089 5,234
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 - 15,855 16,716 15,508 17,482 16,341 18,563 16,871 19,264 19,571 17,182 18,280 18,702 15,456 14,319 15,915 15,673 15,158 14,154 15,928 18,249 18,010 16,349 14,998 17,929 20,556 20,279 18,418 20,726 21,174 20,740 18,227 19,717 23,391 21,377 20,979 19,006 19,188 18,859 17,539 18,743 22,239 18,699
長期借入金 - - - - - - - - - - - - 29 - 1,321 1,270 1,245 1,224 1,180 1,194 1,135 1,119 1,117 1,110 1,103 1,085 1,038 1,011 1,025 1,034 996 954 947 985 948 903 897 904 797 783 729 721 697
固定負債合計 - 11,370 10,682 11,727 9,298 8,070 8,802 10,407 10,614 11,389 11,528 11,261 10,982 11,089 12,064 10,243 10,826 9,951 10,609 13,263 11,055 12,735 14,416 18,094 17,679 17,251 19,059 18,255 16,150 15,697 14,465 14,259 15,638 16,507 16,130 16,731 16,388 18,672 16,056 16,092 14,659 14,813 18,152
総負債 - 27,225 27,398 27,235 26,780 24,411 27,365 27,278 29,879 30,960 28,710 29,541 29,685 26,546 26,383 26,159 26,499 25,109 24,764 29,192 29,305 30,746 30,766 33,093 35,608 37,807 39,339 36,674 36,876 36,872 35,206 32,486 35,355 39,898 37,507 37,711 35,395 37,861 34,915 33,632 33,403 37,052 36,851
資本金及び資本剰余金 - 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,738 8,742 8,738 8,738 8,738 8,745 8,745 8,745 8,745 8,751 8,751 8,751 8,751 8,756
利益剰余金 - 56,075 57,178 57,884 58,891 58,442 61,258 61,888 62,953 63,923 65,065 66,529 68,280 68,024 69,059 69,442 70,563 69,541 70,838 71,404 72,992 72,210 73,165 74,532 76,802 78,690 80,675 80,979 82,039 80,661 82,404 81,933 83,896 84,284 84,718 84,243 85,956 84,624 84,608 83,746 85,887 84,034 84,657
株主資本 69,201 79,293 79,078 81,991 78,011 74,067 78,990 84,166 85,280 88,394 90,057 90,934 91,521 95,458 95,723 91,164 94,924 91,336 93,731 100,388 95,979 98,758 101,876 111,340 114,453 115,563 122,521 120,742 118,582 117,359 115,633 113,361 120,580 124,802 125,832 126,501 129,424 134,177 127,100 126,607 124,355 122,569 131,796