トラース・オン・プロダクト【6696】

株価
303
前日比 20.89%
出来高
8.7万
年初来
22.11%
5日前比
24.06%
30日前比
16.99%
6か月前比
45.21%
1年前比
11.66%
2年前比
11.81%
5年前比
75.18%
時価総額
14.6 億円
PER
-31.4
PBR
3.9

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:千円)

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/1期 2025/1期 前年比
現金同等物 330 315 4.6%
現金 + 有価証券 330 315 4.6%
売掛金 90 101 12.3%
商品及び製品 26.8 26.9 0.2%
流動資産合計 452 461 1.9%
有形固定資産 18.2 14.3 21.4%
固定資産合計 60.9 81.4 33.7%
総資産 513 542 5.7%
流動負債合計 45.2 70.4 55.6%
長期借入金 60 60 0.0%
固定負債合計 60 60 0.0%
総負債 105 130 23.9%
資本金及び資本剰余金 1,132 1,134 0.1%
利益剰余金 -725 -722 0.3%
株主資本 408 412 1.0%
有利子負債合計 60 60 0.0%
純有利子負債 -270 -255 5.6%
DEレシオ(%) 14.7 14.6 1.0%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:千円) 2024/1期 2025/1期 前年比
減価償却費 12,028 23,788 97.8%
営業キャッシュフロー -72,561 28,017 138.6%
資本的支出 -20,149 -3,622 82.0%
投資キャッシュフロー -53,957 -45,200 16.2%
財務キャッシュフロー 67,834 1,387 98.0%
フリーキャッシュフロー 🔒
FCFマージン(%) 🔒
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
グロース
業種
電気機器
会社概要

TRaaS事業でのIoTソリューション提供、受注型Product事業での製品企画・設計・製造、テクニカルサービス事業でのシステム開発・運用支援。