| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 29,958 | 31,609 | 5.5% |
| 商品及び製品 | 14,784 | 14,480 | 2.1% |
| 流動資産合計 | 75,627 | 69,043 | 8.7% |
| 有形固定資産 | 11,080 | 786 | 92.9% |
| 投資有価証券 | 3,741 | 2,298 | 38.6% |
| 固定資産合計 | 20,308 | 7,743 | 61.9% |
| 総資産 | 95,936 | 76,786 | 20.0% |
| 買掛金 | 14,213 | 15,267 | 7.4% |
| 流動負債合計 | 29,068 | 30,795 | 5.9% |
| 固定負債合計 | 2,945 | 953 | 67.6% |
| 総負債 | 32,014 | 31,749 | 0.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,250 | 1,250 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 62,097 | 43,567 | 29.8% |
| 株主資本 | 63,922 | 45,037 | 29.5% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,071 | 2,285 | 25.6% |
| 営業キャッシュフロー | 6,625 | 14,725 | 122.3% |
| 資本的支出 | -2,053 | -1,155 | 43.7% |
| 投資キャッシュフロー | 5,366 | -1,363 | 125.4% |
| 配当金の支払額 | -2,017 | -1,914 | 5.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -489 | -5,245 | 972.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -2,606 | -7,159 | 174.7% |
デジタル家電やパソコン周辺機器の開発・製造・販売、ネットワークインフラの構築・保守、データ復旧サービス、ネットワーク・ストレージソフトウェアの開発・販売、ダイレクトマーケティング事業。