サクサ【6675】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 10,155 13,729 9,121 10,180 8,871 12,242 7,713 9,354 8,855 11,762 8,097 9,805 9,167 12,383 8,673 10,282 9,719 10,626 7,255 9,458 9,676 10,172 7,007 7,019 7,573 9,194 7,212 9,379 9,440 11,289 10,758 11,172 9,661 9,357 9,118 10,564 11,751 12,538 10,911 11,291
売上原価 - 7,420 10,587 6,806 7,717 6,698 9,542 5,630 6,851 6,664 9,064 6,030 6,878 6,615 9,102 6,429 7,247 7,194 6,898 5,169 6,384 6,363 6,886 4,788 4,994 5,205 6,609 5,184 6,627 6,075 7,242 7,061 7,469 6,659 6,174 6,257 7,407 8,078 8,811 7,497 8,017
売上総利益 - 2,734 3,142 2,315 2,463 2,172 2,701 2,083 2,503 2,190 2,698 2,066 2,928 2,552 3,242 2,243 3,036 2,524 3,728 2,086 3,073 3,314 3,286 2,219 2,024 2,368 2,483 2,027 2,753 3,364 4,048 3,696 3,704 3,002 3,182 2,861 3,157 3,672 3,727 3,413 3,275
売上総利益率(%) -
営業費用 - 1,871 2,362 2,078 2,269 2,030 2,241 2,077 2,357 2,024 2,500 2,028 2,412 2,071 2,397 2,128 2,468 2,086 2,577 2,097 2,428 2,178 2,767 2,488 2,156 2,246 2,200 2,364 2,379 2,492 2,541 2,469 2,754 2,456 2,560 2,393 2,387 2,473 2,921 2,638 2,883
営業利益 - 862 780 237 194 141 461 5 147 166 198 38 515 481 774 114 568 439 1,150 -10 644 1,135 519 -269 -131 122 385 -337 373 872 1,508 1,227 950 545 623 467 770 1,200 806 775 392
経常(税引前)利益 - 903 850 276 171 183 446 19 143 144 347 71 482 469 897 134 538 436 1,161 10 591 1,156 512 -208 -97 165 611 -317 336 897 1,470 1,299 902 564 641 567 670 1,307 860 823 406
法人税等合計 - 350 291 128 34 137 26 40 73 156 -33 57 133 167 144 52 131 242 -277 111 228 269 -60 6 -3 93 -297 -262 52 260 170 374 239 246 -105 249 -86 31 155 243 123
純利益 - 544 506 147 -5 80 292 -21 66 68 191 15 267 300 460 82 406 276 257 -102 -1,052 396 556 -213 352 190 882 -676 276 635 366 924 595 444 837 256 872 1,478 896 549 273
一株あたり利益 7.84 9.17 91.64 2.47 -0.15 1.32 112.93 -0.57 11.47 11.63 30.65 2.6 45.61 50.59 77.06 13.82 69.08 45.99 37.93 -17.6 -181.31 67.76 93.78 -36.51 60.37 32.53 138.35 -115.89 47.34 108.86 62.76 158.26 102.06 75.92 143.63 44.13 149.96 254.69 154.7 94.98 46.92
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - 50 - 0 - 0 - 0 - 30 - 0 - 30 - 0 - 35 - 0 - 135 - - - 165 - 115