メディアリンクス【6659】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 1,585 1,956 965 1,059 1,048 1,405 793 674 877 1,586 494 829 603 1,298 314 509 775 838 359 673 283 1,167 484 612 492 907 491 345 781 904 513 756 614 1,227 534 477 486 1,293 559 597
売上原価 - 653 829 359 359 557 609 359 283 381 765 199 350 219 580 144 215 287 404 158 235 105 430 273 248 218 419 208 134 237 360 183 228 207 535 209 171 229 616 208 259
売上総利益 - 931 1,127 605 699 491 795 434 390 496 820 294 478 384 718 169 294 487 433 201 437 178 737 211 363 273 487 283 210 543 543 329 527 407 691 323 306 256 675 350 338
売上総利益率(%) -
営業費用 - 778 778 708 787 750 843 679 655 598 599 464 440 440 456 479 488 455 497 427 440 440 485 483 514 486 511 406 424 389 529 531 553 499 536 572 527 484 500 505 510
営業利益 - 153 348 -103 -88 -260 -48 -245 -266 -102 221 -170 38 -57 261 -311 -194 31 -64 -226 -3 -263 251 -273 -152 -213 -24 -124 -214 153 13 -202 -27 -93 155 -248 -222 -228 175 -155 -172
経常(税引前)利益 - 156 307 -174 -106 -261 -55 -248 -269 -106 219 -173 33 -61 255 -314 -201 29 -68 -229 -8 -266 312 -278 -156 -222 -72 -159 -224 154 0 -214 -22 -104 151 -269 -183 -253 182 -150 -182
法人税等合計 - 44 65 18 17 8 -24 9 8 -9 16 3 5 -7 11 1 1 -4 2 2 1 7 -3 6 1 -1 4 1 3 -6 5 1 0 -1 9 3 1 -4 2 0 1
純利益 - 112 241 -193 -128 -270 -335 -258 -304 -93 156 -176 28 -44 228 -316 -202 32 -106 -232 -10 -273 293 -284 -157 -222 -96 -160 -228 159 -20 -215 -23 -103 97 -272 -186 -249 143 -164 -194
一株あたり利益 -44.12 20.26 43.79 -34.87 -22.9 -48.22 -60.08 -45.63 -53.71 -16.47 27.7 -31.19 5.01 -7.64 40.57 -55.91 -35.82 5.72 -18.64 -40.96 -1.61 -48.33 52.09 -50.32 -27.83 -39.17 -16.82 -16.95 -11.37 7.03 -0.19 -8.36 -0.77 -3.18 3.77 -5.86 -3.97 -5.32 3.09 -3.02 -2.83
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0