| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,808 | 2,866 | 2.1% |
| 売掛金 | 267 | 313 | 17.3% |
| 流動資産合計 | 3,546 | 3,934 | 10.9% |
| 有形固定資産 | 355 | 330 | 7.1% |
| 投資有価証券 | 250 | 320 | 28.2% |
| 固定資産合計 | 2,038 | 2,114 | 3.7% |
| 総資産 | 5,584 | 6,048 | 8.3% |
| 流動負債合計 | 1,076 | 1,421 | 32.0% |
| 固定負債合計 | 1,381 | 1,395 | 1.0% |
| 総負債 | 2,458 | 2,816 | 14.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 625 | 626 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 2,357 | 2,383 | 1.1% |
| 株主資本 | 3,126 | 3,232 | 3.4% |
| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 70,008 | 67,408 | 3.7% |
| 営業キャッシュフロー | 89,384 | 209,352 | 134.2% |
| 資本的支出 | -75,325 | -20,392 | 72.9% |
| 投資キャッシュフロー | -134,550 | -120,244 | 10.6% |
| 配当金の支払額 | -124,750 | -95,832 | 23.2% |
| 財務キャッシュフロー | -179,864 | -117,793 | 34.5% |
CAD/CAMシステムの開発・製造・販売および保守サービス、金型の製造・販売・請負を手がける企業。