| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 48,624 | 50,625 | 4.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 38,218 | 40,271 | 5.4% |
| 売上総利益 | 10,406 | 10,354 | 0.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 9,369 | 9,980 | 6.5% |
| 営業利益 | 1,037 | 374 | 64.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,709 | 350 | 79.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.5 | 0.7 | 80.3% |
| 法人税等合計 | 380 | 421 | 10.8% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,022 | -616 | 160.3% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 74.3 | -45.7 | 161.5% |
| 一株あたり配当金 | 10 | 12 | 20.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,191 | 3,439 | 7.8% |
| 現金 + 有価証券 | 3,191 | 3,439 | 7.8% |
| 売掛金 | 11,025 | 13,514 | 22.6% |
| 商品及び製品 | 3,837 | 3,867 | 0.8% |
| 流動資産合計 | 26,361 | 28,261 | 7.2% |
| 有形固定資産 | 5,362 | 5,364 | 0.0% |
| 投資有価証券 | 387 | 457 | 18.1% |
| 固定資産合計 | 9,732 | 9,136 | 6.1% |
| 総資産 | 36,093 | 37,397 | 3.6% |
| 買掛金 | 6,083 | 6,262 | 2.9% |
| 短期借入金 | 10,776 | 12,059 | 11.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,022 | 2,093 | 3.5% |
| 流動負債合計 | 21,128 | 22,561 | 6.8% |
| 固定負債合計 | 5,151 | 4,738 | 8.0% |
| 総負債 | 26,279 | 27,299 | 3.9% |
| 利益剰余金 | 4,052 | 3,347 | 17.4% |
| 株主資本 | 9,813 | 10,098 | 2.9% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 917 | 986 | 7.6% |
| 営業キャッシュフロー | 1,369 | 851 | 37.8% |
| 資本的支出 | -609 | -314 | 48.4% |
| 投資キャッシュフロー | -835 | -955 | 14.4% |
| 配当金の支払額 | - | -135 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,129 | 12.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,780 | -2,607 | 6.2% |
| 財務キャッシュフロー | -1,505 | 141 | 109.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
映像&ITセグメントでは書画カメラや電子黒板、ロボティクスセグメントでは業務用車載機器やFA関連機器の開発・製造・販売。