| (単位:千円) | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 22,479 | 17,630 | 21.6% |
| 営業キャッシュフロー | 748,308 | 123,418 | 83.5% |
| 資本的支出 | -286 | -5,286 | 1748.3% |
| 投資キャッシュフロー | -80,399 | -162,524 | 102.1% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -101,316 | - |
| 財務キャッシュフロー | 18,900 | -85,026 | 549.9% |
プロフェッショナル人材向けのエージェント事業、地方創生を目指すWebプラットフォーム事業、ビッグデータを活用したソリューション提供を行う。