YUSHIN【6482】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 5,608 5,621 4,185 4,764 4,864 5,533 4,567 5,177 5,508 5,627 4,982 5,605 5,395 5,851 5,429 4,936 4,829 4,818 3,744 4,328 4,641 5,761 4,764 4,959 5,750 5,403 5,096 5,259 5,864 6,154 4,669 5,308 6,436 7,205 5,589 6,544 6,652 7,341 5,321 5,308
売上原価 - 3,212 3,741 2,314 2,848 2,968 3,550 2,538 3,176 3,265 3,438 3,015 3,422 3,131 3,524 3,291 2,945 2,965 2,791 2,206 2,511 2,626 3,256 2,723 2,726 3,380 3,054 2,999 3,042 3,082 3,677 2,870 2,992 3,809 4,156 3,421 3,817 4,049 4,072 3,152 3,329
売上総利益 - 2,396 1,879 1,871 1,916 1,895 1,982 2,028 2,001 2,242 2,189 1,966 2,182 2,264 2,328 2,138 1,990 1,864 2,026 1,537 1,817 2,015 2,505 2,040 2,233 2,370 2,348 2,097 2,217 2,782 2,477 1,798 2,315 2,627 3,048 2,168 2,727 2,602 3,270 2,170 1,978
売上総利益率(%) -
営業費用 - 1,404 1,287 1,226 1,216 1,574 1,535 1,577 1,461 1,626 1,437 1,523 1,422 1,550 1,483 1,470 1,402 1,489 1,348 1,236 1,246 1,371 1,498 1,501 1,423 1,605 1,570 1,593 1,643 1,843 1,854 1,654 1,764 2,010 1,920 2,045 1,938 2,108 2,088 2,011 1,989
営業利益 - 991 591 644 699 321 447 451 539 616 751 443 759 713 843 667 587 375 678 300 570 643 1,007 539 810 764 776 504 574 938 622 143 550 616 1,127 122 789 494 1,181 158 -11
経常(税引前)利益 - 935 542 468 682 434 473 481 558 650 742 431 796 625 936 618 553 404 628 312 587 666 1,041 593 827 818 846 651 600 925 610 256 583 581 1,164 163 575 638 1,159 119 44
法人税等合計 - 266 235 132 150 106 208 129 142 226 256 122 201 148 347 169 140 105 212 72 158 193 328 161 219 215 356 195 147 196 251 88 159 183 367 45 134 157 437 43 7
純利益 - 668 243 336 529 281 264 352 419 423 473 310 586 476 590 451 413 297 416 240 429 474 713 432 607 602 491 456 452 706 352 140 426 397 796 120 441 463 729 77 54
一株あたり利益 31.84 37.39 13.75 18.89 29.71 15.67 -24.81 19.71 22.9 23.34 -19.44 8.45 16.18 13.4 16.51 12.69 11.92 8.45 11.95 6.91 12.48 13.76 20.55 12.62 17.65 17.64 14.16 13.01 12.98 20.15 10.36 3.8 12.05 11.21 22.66 3.06 12.63 12.81 21.24 2.13 1.26
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - 10 - 5 - 13 - 9 - 10 - 10 - 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10