マースグループホールディングス【6419】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 6,616 7,191 5,955 5,777 7,241 6,098 5,283 6,076 6,906 5,163 6,089 5,707 6,705 5,844 5,305 5,665 6,290 5,303 3,262 3,621 4,119 3,759 3,516 3,324 4,203 4,060 3,420 4,080 6,255 6,592 8,360 8,991 10,029 9,197 13,563 11,989 9,212 7,486 8,678 8,080
売上原価 - 3,385 4,009 2,922 2,802 3,761 3,193 2,814 3,119 3,483 2,389 2,986 2,661 3,326 2,849 2,436 2,703 3,047 2,657 1,642 1,533 1,789 1,758 1,511 1,393 1,872 1,861 1,387 1,808 2,826 3,086 3,638 4,005 4,639 4,467 6,583 6,757 4,451 3,611 4,121 3,670
売上総利益 - 3,231 3,182 3,033 2,975 3,479 2,906 2,470 2,957 3,423 2,774 3,103 3,047 3,380 2,995 2,868 2,962 3,243 2,646 1,620 2,086 2,330 2,000 2,005 1,930 2,330 2,198 2,032 2,271 3,429 3,506 4,722 4,985 5,390 4,730 6,980 5,232 4,761 3,875 4,558 4,410
売上総利益率(%) -
営業費用 - 2,156 2,189 2,092 1,971 2,004 2,009 2,090 2,021 2,019 1,975 2,030 1,903 1,893 2,005 2,032 2,087 1,938 1,860 1,789 1,781 1,655 1,679 1,682 1,667 1,613 1,921 1,731 1,709 1,799 1,870 1,934 1,946 2,035 2,217 2,086 2,129 2,153 2,147 2,131 2,039
営業利益 - 1,074 993 940 1,003 1,474 895 379 935 1,404 798 1,072 1,143 1,485 989 835 874 1,304 785 -170 305 673 321 322 262 716 276 300 561 1,629 1,634 2,788 3,038 3,355 2,513 4,893 3,103 2,607 1,728 2,425 2,370
経常(税引前)利益 - 1,070 1,099 1,095 1,022 1,578 998 528 941 1,464 902 1,272 1,164 1,549 1,117 1,043 905 1,421 915 10 194 902 426 619 475 1,042 365 532 665 1,799 1,733 3,137 3,173 3,525 2,667 5,320 3,150 2,831 1,785 2,862 2,506
法人税等合計 - 398 572 384 376 729 326 208 320 490 144 100 384 432 -320 340 113 485 310 7 136 392 164 473 217 136 443 181 189 654 -162 990 1,043 1,138 822 1,649 758 965 503 910 818
純利益 - 671 537 711 707 1,528 671 320 621 973 693 198 666 787 -558 703 194 932 470 3 57 510 235 1,046 465 139 204 351 473 1,411 908 2,228 2,128 2,370 1,860 3,698 1,426 2,073 1,517 1,952 1,687
一株あたり利益 50.94 39.99 32.35 42.59 42.34 91.52 40.22 19.17 37.19 58.32 41.51 11.87 39.92 47.18 -33.4 42.11 11.65 55.87 28.16 0.21 3.47 30.55 14.09 62.64 27.7 8.24 12 21.07 28.56 85.74 55.24 135.69 125.2 134.86 104.21 204.44 77.14 112.17 81.99 105.86 91.45
希薄化後一株あたり利益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 135.6 123.74 134.31 103.45 - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 45 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 60 - 90 - 120 - 75 - 75