新東工業【6339】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 22,578 25,431 21,178 23,868 20,748 29,254 22,245 26,332 24,295 31,359 24,197 27,600 27,900 30,379 24,640 27,200 22,672 28,191 18,784 17,497 21,419 24,844 21,752 25,691 23,207 28,597 24,680 27,327 25,765 28,609 24,716 30,566 28,696 31,517 25,766 42,229 38,054 44,175 41,425 44,285
売上原価 - 15,255 17,620 14,505 17,011 14,478 21,105 15,703 18,874 17,415 23,483 17,098 20,112 19,982 21,213 17,256 19,072 15,599 19,970 13,229 12,207 14,878 17,052 15,508 18,686 16,418 21,203 18,237 20,255 18,384 20,910 17,561 22,018 20,531 22,057 18,114 29,429 27,521 32,446 29,897 31,714
売上総利益 - 7,323 7,811 6,672 6,858 6,269 8,150 6,541 7,458 6,881 7,875 7,099 7,487 7,919 9,166 7,384 8,128 7,073 8,221 5,555 5,289 6,541 7,792 6,243 7,006 6,789 7,393 6,442 7,073 7,381 7,698 7,155 8,548 8,164 9,461 7,652 12,799 10,534 11,729 11,528 12,571
売上総利益率(%) -
営業費用 - 5,247 6,212 5,771 5,457 5,393 6,440 5,796 5,848 5,956 6,356 6,257 6,395 6,592 6,840 6,456 6,591 6,186 6,839 5,836 5,717 5,662 6,244 5,923 6,296 5,969 6,637 6,413 6,858 6,543 6,538 6,453 7,480 6,594 7,392 7,116 11,772 9,589 11,232 10,815 11,857
営業利益 - 2,076 1,599 901 1,400 876 1,710 745 1,610 925 1,518 842 1,091 1,328 2,325 927 1,537 887 1,383 -280 -428 878 1,548 320 709 821 756 28 215 839 1,160 702 1,067 1,570 2,070 535 1,027 946 496 712 715
経常(税引前)利益 - 2,198 1,586 1,066 1,271 1,395 2,112 1,292 1,630 1,389 1,683 1,086 1,090 1,667 2,644 1,287 1,680 1,198 567 66 -227 1,339 1,892 804 1,090 1,298 1,286 885 588 1,211 1,267 1,439 1,467 1,909 2,695 720 669 857 980 504 250
法人税等合計 - 692 -312 353 144 507 726 -534 431 375 815 511 1,194 512 -282 583 361 349 338 139 -28 499 532 452 198 401 262 438 275 351 1,606 390 615 525 2,062 359 725 693 -255 523 303
純利益 - 1,291 486 752 1,125 909 668 1,860 1,199 1,067 3,639 568 2,452 1,155 1,583 814 1,399 875 37 -34 -168 892 82 363 880 924 865 486 264 868 4,788 1,060 865 1,405 5,591 359 71 418 2,638 420 -47
一株あたり利益 10.81 23.28 8.26 13.83 19.58 17.08 12.55 34.24 21.74 19.09 38.2 10.38 42.67 20.13 28.47 14.33 24.57 14.48 0.71 -1.12 -4.38 15.36 1.53 6.82 15.09 16.62 14.74 9.2 4.88 15.06 88.79 18.43 15.45 25.61 106.74 4.87 1.34 2.76 43.62 3.56 -2.15
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - 12 - 12 - 12 - 13 - 13 - 14 - 22 - 20 - 24 - 22 - 22 - 22