| (単位:百万円) | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,729 | 14,821 | 11.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 12,675 | 11,434 | 9.8% |
| 売上総利益 | 4,054 | 3,387 | 16.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,474 | 2,479 | 0.2% |
| 営業利益 | 1,580 | 907 | 42.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,721 | 1,109 | 35.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.3 | 7.5 | 27.3% |
| 法人税等合計 | 412 | 315 | 23.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,101 | 788 | 28.5% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 135.1 | 96.7 | 28.4% |
| 一株あたり配当金 | 15 | 20 | 33.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,695 | 4,086 | 10.6% |
| 現金 + 有価証券 | 3,695 | 4,086 | 10.6% |
| 商品及び製品 | 537 | 363 | 32.4% |
| 流動資産合計 | 11,065 | 10,132 | 8.4% |
| 有形固定資産 | 5,012 | 4,975 | 0.7% |
| 投資有価証券 | 99.3 | 124 | 24.8% |
| 固定資産合計 | 5,617 | 5,567 | 0.9% |
| 総資産 | 16,682 | 15,700 | 5.9% |
| 買掛金 | 1,860 | 1,657 | 10.9% |
| 短期借入金 | 1,820 | 663 | 63.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 420 | 420 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 5,451 | 3,824 | 29.9% |
| 固定負債合計 | 2,544 | 2,136 | 16.0% |
| 総負債 | 7,995 | 5,961 | 25.4% |
| 利益剰余金 | 6,667 | 7,333 | 10.0% |
| 株主資本 | 8,686 | 9,738 | 12.1% |
| (単位:百万円) | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 613 | 641 | 4.5% |
| 営業キャッシュフロー | 562 | 2,292 | 308.2% |
| 資本的支出 | -462 | -431 | 6.8% |
| 投資キャッシュフロー | -1,412 | -626 | 55.7% |
| 配当金の支払額 | -81.5 | -122 | 49.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.02 | 0 | 100.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -421 | 0.2% |
| 財務キャッシュフロー | 122 | -1,785 | 1558.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
電子機器部品製造装置、ディスプレイ及び電子部品、その他の事業セグメントを持ち、プリント基板製造装置やメンブレンスイッチパネルなどを手がける。