タツモ【6266】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万円) 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
現金同等物 - 1,214 1,153 1,281 2,270 2,756 2,535 2,929 3,268 5,141 6,900 10,343 16,274
売掛金 - 1,510 1,654 1,539 2,973 3,663 3,993 3,414 5,476 4,496 5,674 5,684 3,020
商品及び製品 - 95 97 88 74 70 88 82 73 62 46 53 58
流動資産合計 - 7,169 7,041 10,071 14,101 18,380 18,857 19,651 22,076 31,906 39,421 40,731 37,810
有形固定資産 - 4,023 3,891 3,669 4,090 4,700 5,950 5,788 5,871 6,268 7,008 7,385 7,813
投資有価証券 - 0 0 0 0 0 1 201 401 401 66 26 23
固定資産合計 - 4,229 4,084 3,847 4,702 5,571 6,929 7,120 7,314 7,491 8,008 8,469 9,083
総資産 - 11,397 11,126 13,918 18,803 23,951 25,785 26,771 29,390 39,397 47,429 49,200 46,893
買掛金 - 1,054 1,841 2,266 2,781 1,687 1,672 1,455 1,873 1,725 2,098 1,636 1,565
短期借入金 - 3,767 2,672 1,691 2,379 3,371 2,177 2,048 3,172 5,279 6,437 2,813 3,265
一年内返済予定の長期借入金 - 112 - - - - - - - - - - 3,035
流動負債合計 - 8,139 5,807 7,337 9,852 11,707 11,814 12,154 13,458 18,463 21,380 17,696 14,393
固定負債合計 - 1,017 1,594 1,662 2,666 2,463 3,634 3,043 2,358 3,384 5,953 6,862 5,463
総負債 - 9,157 7,401 8,999 12,518 14,169 15,448 15,197 15,815 21,848 27,333 24,558 19,856
利益剰余金 - -1,374 -352 1,508 3,028 4,427 4,999 6,571 8,105 10,152 12,198 16,089 19,141
株主資本 4,100 2,240 3,725 4,919 6,285 9,782 10,337 11,574 13,575 17,549 20,096 24,642 27,037
運転資本 - 3,675 2,833 3,622 4,101 1,512