オーケーエム【6229】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万円) 4Q18 4Q19 4Q20 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 3Q26
現金同等物 - 2,148 2,015 3,712 3,071 2,867 2,995 3,395 3,481 3,214 3,252 2,857 1,613 1,008 1,142 1,221 1,390 1,500 1,351 1,602 2,055 1,322 1,521 2,191
現金 + 有価証券 - 2,148 2,015 3,712 3,071 2,867 2,995 3,395 3,481 3,214 3,252 2,857 1,613 1,008 1,142 1,221 1,390 1,500 1,351 1,602 2,055 1,322 1,521 2,191
売掛金 - 2,284 1,770 1,602 1,462 1,557 1,308 1,500 - 1,176 1,287 1,359 - 1,374 1,219 1,350 - 1,302 1,561 1,536 - 1,438 - -
商品及び製品 - 358 471 - 541 - - - 494 - - - 466 - - - 436 - - - 442 - - -
流動資産合計 - 7,692 6,514 8,083 7,252 7,614 7,394 7,834 7,926 7,825 8,163 8,479 8,190 8,185 8,287 8,430 8,224 8,591 8,909 9,333 8,745 8,827 8,685 9,324
有形固定資産 - 2,779 3,223 4,213 4,221 4,235 4,151 4,053 4,022 4,052 4,055 3,986 3,871 3,845 3,845 3,855 3,817 3,818 3,852 3,752 3,824 3,743 3,668 3,658
投資有価証券 - 51 46 - 46 - - - 47 - - - 85 - - - 119 - - - 142 - - -
固定資産合計 - 3,192 3,805 4,845 4,754 4,705 4,601 4,481 4,440 4,511 4,503 4,442 4,384 4,391 4,393 4,395 4,374 4,363 4,383 4,288 4,419 4,256 4,201 4,186
総資産 - 10,885 10,318 12,928 12,006 12,320 11,995 12,316 12,366 12,335 12,666 12,921 12,575 12,576 12,680 12,825 12,598 12,954 13,292 13,621 13,164 13,084 12,885 13,510
買掛金 - 1,362 845 1,070 614 646 314 433 387 469 563 484 415 516 358 434 315 453 483 559 434 457 - -
短期借入金 - 700 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 15 - 300 300 100 150 - -
一年内返済予定の長期借入金 - - 371 235 306 269 244 234 217 218 207 207 234 234 234 250 235 235 234 234 216 216 216 216
流動負債合計 - 3,433 2,273 3,268 2,099 2,501 2,100 2,334 2,167 2,134 2,260 2,253 2,283 2,324 2,369 2,302 2,146 2,421 2,518 2,677 2,298 2,344 2,123 2,306
固定負債合計 - 2,291 2,395 2,370 2,226 1,840 1,790 1,731 1,678 1,658 1,566 1,520 1,081 1,015 960 890 835 877 833 823 553 515 442 433
総負債 - 5,724 4,668 5,638 4,325 4,341 3,891 4,066 3,845 3,793 3,826 3,773 3,365 3,339 3,330 3,192 2,982 3,298 3,351 3,500 2,851 2,860 2,566 2,739
利益剰余金 - 4,281 4,788 5,335 5,472 5,692 5,801 5,934 6,141 6,024 6,162 6,387 6,703 6,702 6,753 6,950 7,034 6,988 7,077 7,395 7,406 7,520 7,662 8,040
株主資本 4,432 5,161 5,650 7,290 7,681 7,979 8,104 8,250 8,520 8,542 8,840 9,148 9,210 9,237 9,350 9,633 9,616 9,656 9,940 10,120 10,313 10,223 10,319 10,770
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -