| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,786 | 4,766 | 0.4% |
| 有価証券 | 200 | - | - |
| 流動資産合計 | 10,548 | 10,290 | 2.4% |
| 有形固定資産 | 7,506 | 7,613 | 1.4% |
| 投資有価証券 | 53.1 | 100 | 88.4% |
| 固定資産合計 | 9,560 | 9,711 | 1.6% |
| 総資産 | 20,108 | 20,001 | 0.5% |
| 短期借入金 | 3,300 | 4,040 | 22.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 636 | 678 | 6.6% |
| 流動負債合計 | 12,324 | 12,841 | 4.2% |
| 長期借入金 | 1,773 | 1,256 | 29.1% |
| 固定負債合計 | 3,252 | 2,783 | 14.4% |
| 総負債 | 15,576 | 15,624 | 0.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,029 | 2,029 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,404 | 2,153 | 10.5% |
| 株主資本 | 4,532 | 4,377 | 3.4% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 561 | 545 | 3.0% |
| 営業キャッシュフロー | 699 | 549 | 21.5% |
| 投資キャッシュフロー | -688 | -1,092 | 58.8% |
| 配当金の支払額 | -116 | -154 | 33.3% |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 200 | 85.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -675 | 16.0% |
| 財務キャッシュフロー | 50.3 | 89 | 76.9% |
呉服や振袖の販売・レンタル、成人式の写真撮影や着付け、きもの教室の運営を行う和装事業と、結婚式場の運営を行うウエディング事業。