| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 127,387 | 180,642 | 41.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 80,750 | 114,367 | 41.6% |
| 売上総利益 | 46,636 | 66,275 | 42.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 32,855 | 36,993 | 12.6% |
| 営業利益 | 13,781 | 29,282 | 112.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 15,328 | 31,291 | 104.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12 | 17.3 | 44.0% |
| 法人税等合計 | 5,351 | 8,885 | 66.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 10,920 | 28,903 | 164.7% |
| 一株あたり利益 | 119.6 | 178.8 | 49.4% |
| 一株あたり配当金 | 80 | 90 | 12.5% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 57,580 | 53,741 | 6.7% |
| 有価証券 | 1,600 | 1,181 | 26.2% |
| 売掛金 | 34,798 | 65,341 | 87.8% |
| 商品及び製品 | 12,883 | 19,795 | 53.7% |
| 流動資産合計 | 155,427 | 195,507 | 25.8% |
| 有形固定資産 | 38,086 | 37,711 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 20,962 | 21,871 | 4.3% |
| 固定資産合計 | 88,862 | 82,849 | 6.8% |
| 総資産 | 244,289 | 278,356 | 13.9% |
| 買掛金 | 7,842 | 14,820 | 89.0% |
| 流動負債合計 | 22,256 | 43,382 | 94.9% |
| 固定負債合計 | 3,350 | 2,519 | 24.8% |
| 総負債 | 25,606 | 45,902 | 79.3% |
| 利益剰余金 | 204,870 | 213,527 | 4.2% |
| 株主資本 | 218,682 | 232,454 | 6.3% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 9,073 | 9,508 | 4.8% |
| 営業キャッシュフロー | 23,413 | 9,181 | 60.8% |
| 資本的支出 | -14,525 | -11,612 | 20.1% |
| 投資キャッシュフロー | -11,418 | -6,971 | 38.9% |
| 配当金の支払額 | -7,352 | -7,085 | 3.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -8,736 | -2,374 | 72.8% |
| 財務キャッシュフロー | -16,195 | -9,038 | 44.2% |
電子部品実装ロボットや半導体製造装置を提供するロボットソリューション、工作機械を扱うマシンツール、制御機器や電子機器を含むその他事業。