三機サービス【6044】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
売上高 1,457 1,703 1,343 2,113 1,868 2,380 2,136 2,392 2,125 3,154 2,587 3,282 2,663 3,269 2,352 2,767 2,314 3,270 3,067 3,028 2,939 2,861 2,603 3,123 2,507 2,876 3,293 2,906 2,689 3,603 3,671 4,770 4,537 5,070 4,496 5,329 4,122 5,409 4,678 6,427 5,956
売上原価 1,151 1,265 1,066 1,591 1,530 1,826 1,725 1,817 1,702 2,421 2,037 2,534 2,151 2,525 1,894 2,069 1,812 2,486 2,460 2,257 2,306 2,164 2,065 2,361 2,015 2,220 2,704 2,189 2,202 2,729 2,759 3,660 3,614 3,907 3,622 4,151 3,329 4,099 3,770 4,745 4,813
売上総利益 306 438 276 522 338 553 411 574 422 732 549 748 511 744 458 697 501 784 606 770 632 696 537 761 492 656 587 717 486 874 912 1,109 923 1,163 874 1,177 793 1,310 908 1,681 1,144
売上総利益率(%)
営業費用 289 275 272 311 312 307 337 381 393 379 408 494 439 423 434 461 555 546 597 556 631 565 549 594 563 532 570 566 628 653 645 881 815 835 839 910 909 858 927 976 948
営業利益 16 162 3 211 25 245 74 193 28 353 141 254 72 321 24 235 -54 237 9 213 1 131 -12 167 -72 124 17 151 -142 220 266 229 107 328 33 267 -116 451 -20 705 195
経常(税引前)利益 13 160 -5 188 22 247 73 190 29 353 143 249 75 321 24 237 -53 237 10 214 3 132 -12 169 -73 125 18 152 -140 220 268 230 110 332 35 280 -119 454 -18 704 197
法人税等合計 3 52 -3 49 5 76 22 67 9 111 47 80 23 100 7 96 -16 76 6 85 0 44 -7 67 -28 44 6 69 -37 79 87 92 46 126 14 60 -34 145 0 247 68
純利益 9 107 -3 137 16 171 50 122 20 242 96 168 51 221 16 141 -35 165 8 133 -7 88 -9 101 -39 96 12 83 -79 140 253 137 71 205 21 169 -87 309 -20 485 129
一株あたり利益 5.3 19.29 -0.45 24.89 2.96 30.68 8.96 21.93 3.58 43.32 17.18 29.67 8.94 38.15 2.9 24.26 -5.95 28.08 1.5 22.6 -1.16 15.08 -1.36 17.18 -6.51 16.31 2.11 14.13 -13.31 23.66 39.28 21.63 11.21 31.98 3.31 26.29 -13.4 48.08 -3.03 75.33 20.05
希薄化後一株あたり利益 4.99 16.03 -0.48 24.63 - - 8.86 21.73 3.55 42.9 16.97 29.32 8.82 37.75 2.87 24.07 - - 1.49 22.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 25 - 0 - 15 - 0 - 15 - 0 - 23 - 0 - 20 - 0 - 25 -