| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 228,419 | 236,282 | 3.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 165,936 | 170,895 | 3.0% |
| 売上総利益 | 62,483 | 65,386 | 4.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 14,726 | 15,569 | 5.7% |
| 営業費用 | 47,756 | 49,817 | 4.3% |
| 経常(税引前)利益 | 14,777 | 17,626 | 19.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.5 | 7.5 | 15.3% |
| 法人税等合計 | 5,477 | 5,129 | 6.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 13,166 | 12,642 | 4.0% |
| 一株あたり利益 | 185 | 179.1 | 3.2% |
| 一株あたり配当金 | 74 | 74 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 40,109 | 37,200 | 7.3% |
| 売掛金 | 45,543 | 43,836 | 3.7% |
| 商品及び製品 | 9,921 | 10,535 | 6.2% |
| 流動資産合計 | 117,344 | 115,534 | 1.5% |
| 有形固定資産 | 41,532 | 42,710 | 2.8% |
| 投資有価証券 | 19,269 | 22,103 | 14.7% |
| 固定資産合計 | 87,638 | 90,117 | 2.8% |
| 総資産 | 204,982 | 205,651 | 0.3% |
| 買掛金 | 11,704 | 11,958 | 2.2% |
| 短期借入金 | 1,212 | 1,200 | 1.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 869 | 840 | 3.3% |
| 流動負債合計 | 55,554 | 49,819 | 10.3% |
| 固定負債合計 | 35,977 | 35,822 | 0.4% |
| 総負債 | 91,532 | 85,642 | 6.4% |
| 利益剰余金 | 78,919 | 85,944 | 8.9% |
| 株主資本 | 113,450 | 120,009 | 5.8% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,338 | 5,465 | 2.4% |
| 営業キャッシュフロー | 10,975 | 10,011 | 8.8% |
| 資本的支出 | -4,806 | -3,213 | 33.1% |
| 投資キャッシュフロー | -3,745 | -3,164 | 15.5% |
| 配当金の支払額 | -4,710 | -5,602 | 18.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,006 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -869 | 0.1% |
| 財務キャッシュフロー | -6,795 | -9,896 | 45.6% |
シャッターや住宅・ビル用建材の製造販売、保守点検・修理、住宅リフォーム、止水事業、太陽光発電システム、不動産賃貸など。