| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,713 | 25,779 | 13.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 16,264 | 18,505 | 13.8% |
| 売上総利益 | 6,449 | 7,274 | 12.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,993 | 7,188 | 19.9% |
| 営業利益 | 455 | 85 | 81.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 416 | 82 | 80.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.8 | 0.3 | 82.6% |
| 法人税等合計 | 77 | 80 | 3.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 254 | 26 | 89.8% |
| 一株あたり利益 | 50.2 | -6.8 | 113.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 47.9 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 47 | 55 | 17.0% |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 205 | 280 | 36.6% |
| 営業キャッシュフロー | 297 | -208 | 170.0% |
| 資本的支出 | -290 | -281 | 3.1% |
| 投資キャッシュフロー | -718 | -2,205 | 207.1% |
| 配当金の支払額 | -178 | -246 | 38.2% |
| 財務キャッシュフロー | 1,384 | -181 | 113.1% |
デジタルものづくりの製品開発エンジニアリング分野の有力企業。設計・解析・MBDのエンジニアリングサービス、3Dプリンティングによる試作・最終部品製造、AI搭載SaaSを展開。2016年5月にCSMグループ買収。日本・米国・中国・インド・欧州に展開。